Bildschirm "GPS"
Dieser screen zeigt die Qualität des GPS-Signals sowie die aktuelle Satellitenkonfiguration.
| Element | Erklärung |
| Verbinden | Mit dem GPS-Gerät verbinden. |
| Trennen | GPS-Verbindung trennen (zum Beispiel um Strom zu sparen - GPS benötigt immer noch sehr viel Strom). |
| Konfiguration | Ruft den Konfigurationsdialog für die GPS-Verbindung auf. |
| Status | Aktueller GPS-Status (gut, schwach, sehr schwach oder nicht verbunden). |
| Position | Vom GPS übermittelte Positionsangabe (Breitengrad, Längengrad). |
| Satelliten in Sicht | Die Anzahl der Satelliten, die vom Empfänger empfangen werden können. |
| Abweichung | Sog. "Dilution of Precision (DOP)". Dieser Wert ist ein Schätzwert für die Abweichung der Positionsangabe (in Meter). Der Wert kommt direkt vom Empfänger und ist meist recht schöngerechnet. |
| Signalstärken | Die Signalstärken der einzelnen Satelliten. |
Inhaltsverzeichnis