© OpenStreetMap Contributors
© OpenCycleMap Contributors
Placemarks: Maps Icons Collection
alti
627 Trainingseinheiten gefunden
Sportart:
| Titel | Sportart | Stadt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging | Saint-Job | Belgium | |
| 2 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 3 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 4 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 5 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 6 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 7 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 8 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 9 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 10 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 11 | Jogging | Watermael-Boitsfort | Belgium | |
| 12 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 13 | Jogging | Ispra | Italy | |
| 14 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 15 | Jogging | Innere Stadt | Austria | |
| 16 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 17 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 18 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 19 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 20 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 21 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 22 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 23 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 24 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 25 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 26 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 27 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 28 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 29 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 30 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 31 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 32 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 33 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 34 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 35 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 36 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 37 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 38 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 39 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 40 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 41 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 42 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 43 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 44 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 45 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 46 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 47 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 48 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 49 | Jogging | Deauville | France | |
| 50 | Jogging | Paris 12 Reuilly | France | |
| 51 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 52 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 53 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 54 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 55 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 56 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 57 | Jogging | Sankt Dionysen | Austria | |
| 58 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 59 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 60 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 61 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 62 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 63 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 64 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 65 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 66 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 67 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 68 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 69 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 70 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 71 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 72 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 73 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 74 | Jogging | Etterbeek | Belgium | |
| 75 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 76 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 77 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 78 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 79 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 80 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 81 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 82 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 83 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 84 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 85 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 86 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 87 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 88 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 89 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 90 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 91 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 92 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 93 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 94 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 95 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 96 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 97 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 98 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 99 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 100 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 101 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 102 | Brussels - Wings For Life World Run | Jogging | Boendael | Belgium |
| 103 | Jogging | Ried in der Riedmark | Austria | |
| 104 | Jogging | Wien | Austria | |
| 105 | Jogging | Wien | Austria | |
| 106 | Jogging | Gaumberg | Austria | |
| 107 | Jogging | Kirchberg | Luxembourg | |
| 108 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 109 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 110 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 111 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 112 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 113 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 114 | Jogging | Boendael | Belgium | |
| 115 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 116 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 117 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 118 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 119 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 120 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 121 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 122 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 123 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 124 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 125 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 126 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 127 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 128 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 129 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 130 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 131 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 132 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 133 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 134 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 135 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 136 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 137 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 138 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 139 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 140 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 141 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 142 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 143 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 144 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 145 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 146 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 147 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 148 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 149 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 150 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 151 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 152 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 153 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 154 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 155 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 156 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 157 | Jogging | Wien | Austria | |
| 158 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 159 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 160 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 161 | Jogging | Bindermichl | Austria | |
| 162 | Jogging | Wien | Austria | |
| 163 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 164 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 165 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 166 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 167 | Jogging | Aschet | Austria | |
| 168 | Jogging | Bindermichl | Austria | |
| 169 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 170 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 171 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 172 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 173 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 174 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 175 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 176 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 177 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 178 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 179 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 180 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 181 | Jogging | Bindermichl | Austria | |
| 182 | Jogging | Bindermichl | Austria | |
| 183 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 184 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 185 | Jogging | Bindermichl | Austria | |
| 186 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 187 | First time again | Jogging | Rutzing | Austria |
| 188 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 189 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 190 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 191 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 192 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 193 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 194 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 195 | Jogging | Wagram | Austria | |
| 196 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 197 | Fitness-Training | Oed | Austria | |
| 198 | Fitness-Training | Oed | Austria | |
| 199 | Jogging | Oed | Austria | |
| 200 | Fitness-Training | Ottakring | Austria | |
| 201 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 202 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 203 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 204 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 205 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 206 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 207 | Jogging | Oed | Austria | |
| 208 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 209 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 210 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 211 | Jogging | Oed | Austria | |
| 212 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 213 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 214 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 215 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 216 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 217 | Wings for Life 2016 | Jogging | Wien | Austria |
| 218 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 219 | Fitness-Training | Elsene | Belgium | |
| 220 | Brüssel-EU-Tour | Jogging | Elsene | Belgium |
| 221 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 222 | Fitness-Training | Oed | Austria | |
| 223 | Jogging | Oed | Austria | |
| 224 | Jogging | Lugnvik | Sweden | |
| 225 | Jogging | Lugnvik | Sweden | |
| 226 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 227 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 228 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 229 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 230 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 231 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 232 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 233 | Jogging | Oed | Austria | |
| 234 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 235 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 236 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 237 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 238 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 239 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 240 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 241 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 242 | Jogging | Oed | Austria | |
| 243 | 2400m 11:11 | Jogging | Wagram | Austria |
| 244 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 245 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 246 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 247 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 248 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 249 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 250 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 251 | Jogging | Oed | Austria | |
| 252 | Fitness-Training | Rutzing | Austria | |
| 253 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 254 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 255 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 256 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 257 | Jogging | Elsene | Belgium | |
| 258 | Jogging | Abwinden | Austria | |
| 259 | Jogging | Prater | Austria | |
| 260 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 261 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 262 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 263 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 264 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 265 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 266 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 267 | Jogging | Wien | Austria | |
| 268 | Jogging | Oed | Austria | |
| 269 | Radfahren | Oed | Austria | |
| 270 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 271 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 272 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 273 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 274 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 275 | Fitness-Training | Oed | Austria | |
| 276 | Jogging | Oed | Austria | |
| 277 | Mountainbiken | Pulgarn | Austria | |
| 278 | Mountainbiken | Pulgarn | Austria | |
| 279 | Mountainbiken | Kammerschlag | Austria | |
| 280 | GIS | Mountainbiken | Oed | Austria |
| 281 | Fitness-Training | Oed | Austria | |
| 282 | Rennrad fahren | Oed | Austria | |
| 283 | Spazieren gehen | Wien | Austria | |
| 284 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 285 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 286 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 287 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 288 | Jogging | Oed | Austria | |
| 289 | Wandern | Trattenbach | Austria | |
| 290 | Klettern | Trattenbach | Austria | |
| 291 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 292 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 293 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 294 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 295 | Jogging | Balatonlelle | Hungary | |
| 296 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 297 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 298 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 299 | Fitness-Training | Wien | Austria | |
| 300 | Jogging | Wien | Austria | |
| 301 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 302 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 303 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 304 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 305 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 306 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 307 | Fitness-Training | Wien | Austria | |
| 308 | Jogging | Wien | Austria | |
| 309 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 310 | Fitness-Training | Wenen | Austria | |
| 311 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 312 | Jogging | Wenen | Austria | |
| 313 | Fitness-Training | Kaisermühlen | Austria | |
| 314 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 315 | Jogging | Oed | Austria | |
| 316 | Jogging | Oed | Austria | |
| 317 | Jogging | Oed | Austria | |
| 318 | Fitness-Training | Kaisermühlen | Austria | |
| 319 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 320 | Fitness-Training | Kaisermühlen | Austria | |
| 321 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 322 | Jogging | Oed | Austria | |
| 323 | Fitness-Training | Kaisermühlen | Austria | |
| 324 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 325 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 326 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 327 | Jogging | Oed | Austria | |
| 328 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 329 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 330 | Fitness-Training | Kaisermühlen | Austria | |
| 331 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 332 | Wandern | Wienerbruck | Austria | |
| 333 | Fitness-Training | Kaisermühlen | Austria | |
| 334 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 335 | Wandern | Zweiersdorf | Austria | |
| 336 | Wandern | Neusiedl am Walde | Austria | |
| 337 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 338 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 339 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 340 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 341 | Jogging | Oed | Austria | |
| 342 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 343 | Jogging | Oed | Austria | |
| 344 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 345 | Jogging | Oed | Austria | |
| 346 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 347 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 348 | Jogging | Wien | Austria | |
| 349 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 350 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 351 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 352 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 353 | Jogging | Oed | Austria | |
| 354 | Jogging | Oed | Austria | |
| 355 | Jogging | Kaisermühlen | Austria | |
| 356 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 357 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 358 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 359 | Jogging | Oed | Austria | |
| 360 | Jogging | Ebelsberg | Austria | |
| 361 | Jogging | Oed | Austria | |
| 362 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 363 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 364 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 365 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 366 | Jogging | Oed | Austria | |
| 367 | Wandern | Himmelreich | Austria | |
| 368 | Wandern | Penzelberg | Austria | |
| 369 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 370 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 371 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 372 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 373 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 374 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 375 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 376 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 377 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 378 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 379 | Jogging | Oed | Austria | |
| 380 | Jogging | Oed | Austria | |
| 381 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 382 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 383 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 384 | Jogging | Oed | Austria | |
| 385 | Jogging | Oed | Austria | |
| 386 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 387 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 388 | Jogging | Oed | Austria | |
| 389 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 390 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 391 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 392 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 393 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 394 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 395 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 396 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 397 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 398 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 399 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 400 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 401 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 402 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 403 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 404 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 405 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 406 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 407 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 408 | Radfahren | Rutzing | Austria | |
| 409 | Radfahren | Rutzing | Austria | |
| 410 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 411 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 412 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 413 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 414 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 415 | Jogging | Kleinmünchen | Austria | |
| 416 | Jogging | Oed | Austria | |
| 417 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 418 | Jogging | Ebelsberg | Austria | |
| 419 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 420 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 421 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 422 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 423 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 424 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 425 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 426 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 427 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 428 | Jogging | Boostedt | Germany | |
| 429 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 430 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 431 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 432 | Linz - Staffelmarathon | Jogging | Linz | Austria |
| 433 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 434 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 435 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 436 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 437 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 438 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 439 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 440 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 441 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 442 | Jogging | Hölles | Austria | |
| 443 | Jogging | Oed | Austria | |
| 444 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 445 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 446 | Jogging | Oed | Austria | |
| 447 | Jogging | Bruckneudorf | Austria | |
| 448 | Jogging | Bruckneudorf | Austria | |
| 449 | Jogging | Bergham | Austria | |
| 450 | Jogging | Oed | Austria | |
| 451 | Jogging | Amstetten | Austria | |
| 452 | Jogging | Amstetten | Austria | |
| 453 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 454 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 455 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 456 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 457 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 458 | Jogging | Wurmbach | Austria | |
| 459 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 460 | Jogging | Schönbichl | Austria | |
| 461 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 462 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 463 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 464 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 465 | marik "grundlagentraining" | Jogging | Wiener Neustadt | Austria |
| 466 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 467 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 468 | Jogging | Bergham | Austria | |
| 469 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 470 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 471 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 472 | Gewichtheben | Wiener Neustadt | Austria | |
| 473 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 474 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 475 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 476 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 477 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 478 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 479 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 480 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 481 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 482 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 483 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 484 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 485 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 486 | Jogging | Oed | Austria | |
| 487 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 488 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 489 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 490 | Jogging | Oed | Austria | |
| 491 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 492 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 493 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 494 | 40min DL langsam | Jogging | Rutzing | Austria |
| 495 | Intervall 8 x 400m | Jogging | Rutzing | Austria |
| 496 | Gewichtheben | Rutzing | Austria | |
| 497 | Jogging | Rutzing | Austria | |
| 498 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 499 | regeneration 20min 127-136 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria |
| 500 | 10 min DL langsam anschliessend 5 Steigerungen 80m bis 100m | Jogging | Oed | Austria |
| 501 | 20 min DL ruhig | Jogging | Oed | Austria |
| 502 | 10 min DL langsam anschliessend 5 Steigerungen 80m bis 100m | Jogging | Ottakring | Austria |
| 503 | 50 min DL ruhig | Jogging | Neue Heimat | Austria |
| 504 | 10 x 200 m sehr schnell Pause: 1 min Gehen 10 min Ein- und Auslaufen | Jogging | Hetzendorf | Austria |
| 505 | 40 min DL langsam | Jogging | Ottakring | Austria |
| 506 | 50 min DL langsam | Jogging | Ottakring | Austria |
| 507 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 508 | 35 min DL ruhig | Jogging | Oed | Austria |
| 509 | Jogging | Scharlinz | Austria | |
| 510 | Jogging | Scharlinz | Austria | |
| 511 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 512 | 60 min DL langsam | Jogging | Neue Heimat | Austria |
| 513 | Jogging | Fingringhoe | United Kingdom | |
| 514 | Jogging | Lexden | United Kingdom | |
| 515 | Jogging | Lexden | United Kingdom | |
| 516 | Jogging | Lexden | United Kingdom | |
| 517 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 518 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 519 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 520 | Jogging | Scharlinz | Austria | |
| 521 | Jogging | Scharlinz | Austria | |
| 522 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 523 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 524 | Jogging | Ipfdorf | Austria | |
| 525 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 526 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 527 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 528 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 529 | Jogging | Oed | Austria | |
| 530 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 531 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 532 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 533 | Jogging | Kordonsiedlung | Austria | |
| 534 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 535 | Jogging | Kordonsiedlung | Austria | |
| 536 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 537 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 538 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 539 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 540 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 541 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 542 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 543 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 544 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 545 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 546 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 547 | Jogging | Ipfdorf | Austria | |
| 548 | Jogging | Oed | Austria | |
| 549 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 550 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 551 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 552 | Jogging | Neue Heimat | Austria | |
| 553 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 554 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 555 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 556 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 557 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 558 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 559 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 560 | Jogging | Ottakring | Austria | |
| 561 | recovery after fever 3days before | Jogging | Ottakring | Austria |
| 562 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 563 | Jogging | Hetzendorf | Austria | |
| 564 | Jogging | Kordonsiedlung | Austria | |
| 565 | Gewichtheben | Sooss | Austria | |
| 566 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 567 | intervall | Jogging | Sooss | Austria |
| 568 | Jogging | Einöde | Austria | |
| 569 | Jogging | Oed | Austria | |
| 570 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 571 | Jogging | Sooss | Austria | |
| 572 | Jogging | Einöde | Austria | |
| 573 | Jogging | Einöde | Austria | |
| 574 | Jogging | Einöde | Austria | |
| 575 | Gewichtheben | Wiener Neustadt | Austria | |
| 576 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 577 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 578 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 579 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 580 | Jogging | Enns | Austria | |
| 581 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 582 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 583 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 584 | Ergometer | Radfahren | Wiener Neustadt | Austria |
| 585 | Lehrsaal | Wiener Neustadt | Austria | |
| 586 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 587 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 588 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 589 | Jogging | Oed | Austria | |
| 590 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 591 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria | |
| 592 | Jogging | Wiener Neustadt | Austria |

