j3248 j3248 climbing Klettern nahe Odong-ni (Korea, South) von j3248 08.07.2012 08:04:00, 4.51 km, Dauer: 0.01:23:16, Durchschnittsgeschw.: 3.25 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 08.07.2012 06:06:00, 4.04 km, Dauer: 0.01:12:40, Durchschnittsgeschw.: 3.34 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 01.07.2012 06:03:00, 8.06 km, Dauer: 0.03:13:13, Durchschnittsgeschw.: 2.50 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 17.06.2012 05:50:00, 9.48 km, Dauer: 0.03:13:34, Durchschnittsgeschw.: 2.94 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 16.06.2012 06:03:00, 10.22 km, Dauer: 0.02:52:19, Durchschnittsgeschw.: 3.56 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 10.06.2012 06:03:00, 9.51 km, Dauer: 0.02:53:41, Durchschnittsgeschw.: 3.29 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 09.06.2012 06:08:00, 9.72 km, Dauer: 0.02:41:30, Durchschnittsgeschw.: 3.61 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 28.05.2012 05:35:00, 9.27 km, Dauer: 0.02:08:50, Durchschnittsgeschw.: 4.32 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 27.05.2012 05:33:00, 8.82 km, Dauer: 0.02:12:23, Durchschnittsgeschw.: 4.00 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 20.05.2012 05:35:00, 9.39 km, Dauer: 0.02:13:44, Durchschnittsgeschw.: 4.21 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |