j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 22.05.2012 05:36:00, 7.33 km, Dauer: 0.00:54:03, Durchschnittsgeschw.: 8.13 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 21.05.2012 06:11:00, 5.03 km, Dauer: 0.00:39:28, Durchschnittsgeschw.: 7.64 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 19.05.2012 05:57:00, 4.28 km, Dauer: 0.00:37:36, Durchschnittsgeschw.: 6.83 km/h
j3248 walking Walking (manueller Trainingseintrag) von j3248 15.05.2012 05:51:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:55:28, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 13.05.2012 21:30:00, 5.31 km, Dauer: 0.00:42:47, Durchschnittsgeschw.: 7.45 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 13.05.2012 06:01:00, 10.72 km, Dauer: 0.01:13:20, Durchschnittsgeschw.: 8.77 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 12.05.2012 06:06:00, 2.21 km, Dauer: 0.00:21:44, Durchschnittsgeschw.: 6.10 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 10.05.2012 21:18:00, 3.96 km, Dauer: 0.00:35:35, Durchschnittsgeschw.: 6.68 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |