jys80080 jys80080 walking Walking 20110223집-읍내동사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 23.02.2011 08:53:00, 4.31 km, Dauer: 0.00:45:36, Durchschnittsgeschw.: 5.66 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110222읍내동사무실-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 22.02.2011 17:43:00, 5.04 km, Dauer: 0.00:51:12, Durchschnittsgeschw.: 5.91 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110222집-읍내동사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 22.02.2011 09:02:00, 4.93 km, Dauer: 0.00:54:02, Durchschnittsgeschw.: 5.48 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110221집-읍내동사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 21.02.2011 08:54:00, 4.92 km, Dauer: 0.00:54:18, Durchschnittsgeschw.: 5.43 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110220대동사무실-집 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 20.02.2011 15:53:00, 1.39 km, Dauer: 0.00:21:01, Durchschnittsgeschw.: 3.98 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 201102집-대동사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 20.02.2011 13:34:00, 1.37 km, Dauer: 0.00:14:11, Durchschnittsgeschw.: 5.79 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110219송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 19.02.2011 16:26:00, 2.64 km, Dauer: 0.00:35:25, Durchschnittsgeschw.: 4.48 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |