lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 07.03.2010 20:11:00, 0.76 km, Dauer: 0.00:11:43, Durchschnittsgeschw.: 3.89 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 05.03.2010 07:55:00, 2.65 km, Dauer: 0.00:36:26, Durchschnittsgeschw.: 4.36 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 04.03.2010 19:02:00, 1.91 km, Dauer: 0.00:32:00, Durchschnittsgeschw.: 3.59 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 22.02.2010 19:46:00, 3.86 km, Dauer: 0.00:45:45, Durchschnittsgeschw.: 5.06 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Ŭmnae (Korea, South) von lbk0479 29.08.2009 19:28:00, 5.42 km, Dauer: 0.01:32:47, Durchschnittsgeschw.: 3.50 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 21.08.2009 21:25:00, 2.37 km, Dauer: 0.00:42:56, Durchschnittsgeschw.: 3.31 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 19.08.2009 21:00:00, 3.44 km, Dauer: 0.01:00:36, Durchschnittsgeschw.: 3.41 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 17.08.2009 20:40:00, 2.84 km, Dauer: 0.01:00:36, Durchschnittsgeschw.: 2.81 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Sŭngch'ŏn-ni (Korea, South) von lbk0479 09.08.2009 21:02:00, 5.33 km, Dauer: 0.01:02:48, Durchschnittsgeschw.: 5.09 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 08.08.2009 17:22:00, 2.94 km, Dauer: 0.00:37:23, Durchschnittsgeschw.: 4.72 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |