jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110308사무실-선화2구역 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 08.03.2011 14:15:00, 5.50 km, Dauer: 0.00:27:07, Durchschnittsgeschw.: 12.16 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110308집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 08.03.2011 08:43:00, 5.05 km, Dauer: 0.00:24:00, Durchschnittsgeschw.: 12.62 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110307사무실-판암도시개발 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 07.03.2011 12:40:00, 8.79 km, Dauer: 0.01:00:36, Durchschnittsgeschw.: 8.70 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110307집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 07.03.2011 08:34:00, 5.08 km, Dauer: 0.00:25:59, Durchschnittsgeschw.: 11.72 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110306송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 06.03.2011 18:12:00, 3.14 km, Dauer: 0.00:20:56, Durchschnittsgeschw.: 9.00 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110306사무실-송촌 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 06.03.2011 17:22:00, 2.35 km, Dauer: 0.00:14:53, Durchschnittsgeschw.: 9.46 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110306집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 06.03.2011 13:16:00, 2.55 km, Dauer: 0.00:18:05, Durchschnittsgeschw.: 8.47 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110305사무실-송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 05.03.2011 14:48:00, 4.72 km, Dauer: 0.00:29:54, Durchschnittsgeschw.: 9.48 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110305집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 05.03.2011 09:12:00, 5.06 km, Dauer: 0.00:26:21, Durchschnittsgeschw.: 11.52 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110304마듀-병무청2 nahe Taejŏn (Korea, South) von jys80080 04.03.2011 18:42:00, 2.98 km, Dauer: 0.00:27:05, Durchschnittsgeschw.: 6.60 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |