j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 17.05.2012 05:54:00, 6.87 km, Dauer: 0.00:50:48, Durchschnittsgeschw.: 8.11 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 16.05.2012 05:25:00, 7.99 km, Dauer: 0.00:58:08, Durchschnittsgeschw.: 8.24 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 14.05.2012 05:54:00, 7.39 km, Dauer: 0.00:54:28, Durchschnittsgeschw.: 8.14 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 11.05.2012 05:49:00, 8.61 km, Dauer: 0.01:01:33, Durchschnittsgeschw.: 8.39 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 10.05.2012 05:48:00, 7.39 km, Dauer: 0.00:54:57, Durchschnittsgeschw.: 8.07 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 09.05.2012 06:16:00, 4.57 km, Dauer: 0.00:45:14, Durchschnittsgeschw.: 6.06 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 08.05.2012 06:00:00, 6.91 km, Dauer: 0.00:51:59, Durchschnittsgeschw.: 7.98 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 07.05.2012 06:10:00, 4.70 km, Dauer: 0.00:36:58, Durchschnittsgeschw.: 7.63 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Ch'unch'ŏn (Korea, South) von j3248 23.10.2011 10:01:00, 9.95 km, Dauer: 0.01:06:08, Durchschnittsgeschw.: 9.02 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Taejŏn (Korea, South) von j3248 20.10.2011 19:15:00, 7.33 km, Dauer: 0.00:52:31, Durchschnittsgeschw.: 8.37 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |