jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310가정지원-사무실 nahe Sŭngch'ŏn-ni (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 16:34:00, 6.22 km, Dauer: 0.00:26:42, Durchschnittsgeschw.: 13.97 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310사무실-지법 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 14:27:00, 6.27 km, Dauer: 0.00:32:05, Durchschnittsgeschw.: 11.73 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 08:56:00, 4.97 km, Dauer: 0.00:22:32, Durchschnittsgeschw.: 13.23 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110309집-동부네거리 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 09.03.2011 09:32:00, 1.20 km, Dauer: 0.00:13:55, Durchschnittsgeschw.: 5.18 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110308선화2구역-사무실 nahe Taejŏn (Korea, South) von jys80080 08.03.2011 15:12:00, 5.67 km, Dauer: 0.00:27:16, Durchschnittsgeschw.: 12.48 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110308사무실-선화2구역 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 08.03.2011 14:15:00, 5.50 km, Dauer: 0.00:27:07, Durchschnittsgeschw.: 12.16 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110308집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 08.03.2011 08:43:00, 5.05 km, Dauer: 0.00:24:00, Durchschnittsgeschw.: 12.62 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110307사무실-판암도시개발 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 07.03.2011 12:40:00, 8.79 km, Dauer: 0.01:00:36, Durchschnittsgeschw.: 8.70 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110307집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 07.03.2011 08:34:00, 5.08 km, Dauer: 0.00:25:59, Durchschnittsgeschw.: 11.72 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110306송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 06.03.2011 18:12:00, 3.14 km, Dauer: 0.00:20:56, Durchschnittsgeschw.: 9.00 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |