jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110304마듀-병무청1 nahe Sŭngch'ŏn-ni (Korea, South) von jys80080 04.03.2011 18:01:00, 5.42 km, Dauer: 0.00:32:12, Durchschnittsgeschw.: 10.10 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110304사무실-마듀 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 04.03.2011 15:31:00, 5.48 km, Dauer: 0.00:26:12, Durchschnittsgeschw.: 12.55 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110304집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 04.03.2011 08:43:00, 0.20 km, Dauer: 0.00:02:15, Durchschnittsgeschw.: 5.34 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110303송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 03.03.2011 21:15:00, 3.15 km, Dauer: 0.00:17:45, Durchschnittsgeschw.: 10.64 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110303사무실-송촌 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 03.03.2011 19:15:00, 1.77 km, Dauer: 0.00:14:31, Durchschnittsgeschw.: 7.32 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 02110303집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 03.03.2011 09:09:00, 4.92 km, Dauer: 0.00:22:41, Durchschnittsgeschw.: 13.01 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110302송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 02.03.2011 21:51:00, 3.16 km, Dauer: 0.00:16:24, Durchschnittsgeschw.: 11.55 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110302사무실-송촌 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 02.03.2011 20:18:00, 2.42 km, Dauer: 0.00:15:17, Durchschnittsgeschw.: 9.49 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110302집-읍내동사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 02.03.2011 09:37:00, 4.95 km, Dauer: 0.00:22:27, Durchschnittsgeschw.: 13.23 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110228사무실-송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 28.02.2011 18:13:00, 1.37 km, Dauer: 0.00:09:32, Durchschnittsgeschw.: 8.63 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |