lbk0479 cycling Radfahren (manueller Trainingseintrag) von lbk0479 24.08.2010 07:52:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:02:49, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 19.07.2010 20:17:00, 16.22 km, Dauer: 0.01:20:23, Durchschnittsgeschw.: 12.11 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 11.07.2010 20:50:00, 17.07 km, Dauer: 0.01:18:39, Durchschnittsgeschw.: 13.02 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 09.07.2010 20:11:00, 16.44 km, Dauer: 0.01:15:37, Durchschnittsgeschw.: 13.04 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 08.07.2010 21:17:00, 13.11 km, Dauer: 0.01:14:06, Durchschnittsgeschw.: 10.61 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 07.07.2010 22:03:00, 14.91 km, Dauer: 0.01:20:46, Durchschnittsgeschw.: 11.07 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 06.07.2010 21:51:00, 9.12 km, Dauer: 0.01:08:10, Durchschnittsgeschw.: 8.02 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 29.06.2010 21:45:00, 12.53 km, Dauer: 0.01:04:44, Durchschnittsgeschw.: 11.61 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 29.03.2010 15:30:00, 10.98 km, Dauer: 0.01:18:19, Durchschnittsgeschw.: 8.41 km/h
lbk0479 lbk0479 cycling Radfahren nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 20.09.2009 08:18:00, 51.56 km, Dauer: 0.04:53:37, Durchschnittsgeschw.: 10.54 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |