j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 13.11.2012 05:27:00, 7.38 km, Dauer: 0.01:05:40, Durchschnittsgeschw.: 6.74 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 12.11.2012 06:10:00, 5.30 km, Dauer: 0.00:54:18, Durchschnittsgeschw.: 5.85 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 08.11.2012 05:25:00, 8.12 km, Dauer: 0.01:07:18, Durchschnittsgeschw.: 7.24 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 07.11.2012 05:41:00, 7.78 km, Dauer: 0.01:07:25, Durchschnittsgeschw.: 6.92 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 19.07.2012 06:03:00, 2.81 km, Dauer: 0.01:10:54, Durchschnittsgeschw.: 2.37 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 20.06.2012 06:16:00, 4.57 km, Dauer: 0.00:42:36, Durchschnittsgeschw.: 6.43 km/h
j3248 walking Walking (manueller Trainingseintrag) von j3248 05.06.2012 16:20:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:03:58, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Nakanoshima (Japan) von j3248 05.06.2012 05:51:00, 2.59 km, Dauer: 0.00:30:12, Durchschnittsgeschw.: 5.14 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Ashiharachō (Japan) von j3248 04.06.2012 17:20:00, 0.20 km, Dauer: 0.00:06:59, Durchschnittsgeschw.: 1.70 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 02.06.2012 06:33:00, 4.94 km, Dauer: 0.00:45:17, Durchschnittsgeschw.: 6.54 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |