jys80080 jys80080 walking Walking 20110311사무실-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 11.03.2011 17:51:00, 4.66 km, Dauer: 0.00:48:47, Durchschnittsgeschw.: 5.73 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110309집-동부네거리 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 09.03.2011 09:32:00, 1.20 km, Dauer: 0.00:13:55, Durchschnittsgeschw.: 5.18 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110301송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 01.03.2011 17:37:00, 2.22 km, Dauer: 0.00:22:32, Durchschnittsgeschw.: 5.91 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110301집-송촌 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 01.03.2011 11:38:00, 비/걷기, 3.23 km, Dauer: 0.00:35:47, Durchschnittsgeschw.: 5.42 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110225송촌-송촌 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 25.02.2011 21:09:00, 3.07 km, Dauer: 0.00:38:42, Durchschnittsgeschw.: 4.77 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110225사무실-송촌 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 25.02.2011 18:00:00, 2.32 km, Dauer: 0.00:26:34, Durchschnittsgeschw.: 5.24 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110225집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 25.02.2011 08:50:00, 4.92 km, Dauer: 0.00:54:43, Durchschnittsgeschw.: 5.39 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110224우송-판암동 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 24.02.2011 17:40:00, 2.94 km, Dauer: 0.00:38:43, Durchschnittsgeschw.: 4.55 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110224집-읍내동사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 24.02.2011 09:07:00, 4.06 km, Dauer: 0.00:42:15, Durchschnittsgeschw.: 5.76 km/h
jys80080 jys80080 walking Walking 20110223읍내동사무실-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 23.02.2011 17:11:00, 4.69 km, Dauer: 0.00:49:07, Durchschnittsgeschw.: 5.73 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |