lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 19.06.2011 21:09:00, 3.04 km, Dauer: 0.01:04:15, Durchschnittsgeschw.: 2.84 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 06.06.2011 20:07:00, 4.86 km, Dauer: 0.01:09:01, Durchschnittsgeschw.: 4.23 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 20.02.2011 19:54:00, 3.10 km, Dauer: 0.00:43:33, Durchschnittsgeschw.: 4.27 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 05.12.2010 19:33:00, 3.22 km, Dauer: 0.00:49:38, Durchschnittsgeschw.: 3.89 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 27.10.2010 18:49:00, 2.74 km, Dauer: 0.00:39:20, Durchschnittsgeschw.: 4.18 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 18.10.2010 21:21:00, 3.97 km, Dauer: 0.01:03:49, Durchschnittsgeschw.: 3.73 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 17.10.2010 21:29:00, 2.99 km, Dauer: 0.00:55:57, Durchschnittsgeschw.: 3.20 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 03.10.2010 19:54:00, 4.03 km, Dauer: 0.00:57:43, Durchschnittsgeschw.: 4.19 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Sŭngch'ŏn-ni (Korea, South) von lbk0479 12.07.2010 21:22:00, 7.85 km, Dauer: 0.01:20:04, Durchschnittsgeschw.: 5.88 km/h
lbk0479 lbk0479 walking Walking nahe Taejŏn (Korea, South) von lbk0479 30.03.2010 21:58:00, 4.95 km, Dauer: 0.01:30:28, Durchschnittsgeschw.: 3.29 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |