Spazieren gehen "2017-11-26 Pasear" nahe Corpa (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2017-11-26 Pasear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Spazieren gehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Corpa (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 5.44 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 26.11.2017 12:07:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:04:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 4.73 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 5.06 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 6.47 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 12:40 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 11:52 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 09:17 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Spazieren gehen
5 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 262 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Chinakohl (12 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 13 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,01 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 876 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 918 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 72 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 45 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 67 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 33 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HUAWEI GRA-L09 - HWGRA (Android) running Run.GPS 3.2.3 Full Pro build 4523 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
