Segeln "2018-02-25 Ibiza-Altea" nahe Eivissa (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2018-02-25 Ibiza-Altea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Segeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Eivissa (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 157.34 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (20.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 24.02.2018 19:39:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.19:11:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.18:45:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 8.20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 8.39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 12.66 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 07:19 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 07:09 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:44 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 9237 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
17 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 483 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 2,33 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 24 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 57 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 642 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 636 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 631 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 885 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HUAWEI GRA-L09 - HWGRA (Android) running Run.GPS 3.2.3 Full Pro build 4523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
