Segeln "2019-09-07 Ferry La Gomera-Tenerife" nahe San Sebastián de la Gomera (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2019-09-07 Ferry La Gomera-Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Segeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | San Sebastián de la Gomera (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 45.77 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 07.09.2019 17:56:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:05:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 41.68 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 45.70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 63.67 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 01:26 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:19 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:57 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 2254 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
4 Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Tomate (22 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 139 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 139.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 5,45 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | -4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 16 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 103 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 107 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HUAWEI GRA-L09 - HWGRA (Android) running Run.GPS 3.2.12 Full Pro build 4593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
07.09.2019 20:11:30
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for sailing. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
