Segelfliegen "2022-12-06 Teleférico Oporto" nahe Vila Nova de Gaia (Portugal)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2022-12-06 Teleférico Oporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Segelfliegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Vila Nova de Gaia (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.53 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 05.12.2022 17:23:00 UTC+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:03:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:03:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 10.15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 10.19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 10.83 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 05:55 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 05:53 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 05:32 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 55.8 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 108 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 3,06 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 22 m |
| Max. Höhe: | 83 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Mi 9 SE - grus (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full Pro build 4823 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
