Jogging "Westparkrunde" nahe Kleinhadern (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | Westparkrunde | ||||||||||||
| Sportler: | bergsteiger | ||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||
| Ort: | Kleinhadern (Germany) | ||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||
| Distanz: | 9.57 km | ||||||||||||
| Datum/Zeit: | 05.01.2007 17:04:00 | ||||||||||||
| Dauer: | 0.01:06:58 | ||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:53:36 | ||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 8.57 km/h | ||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 10.71 km/h | ||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 07:00 /km | ||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 05:36 /km | ||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
10 km):
| |||||||||||||
| Kalorien: | 1101 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Walnuss (36 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |
| ActivePoints : | 57 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 524 m |
| Max. Höhe: | 607 m |
| Aufstieg (GPS): | 161 m |
| Abstieg (GPS): | 65 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
