Radfahren nahe Pont d'Ancre (Belgium)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||
| Sportler: | Lamijoe | ||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||
| Ort: | Pont d'Ancre (Belgium) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||
| Distanz: | 30.00 km | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 05.06.2020 13:23:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:57 | ||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:00 | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 1889.23 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 0.00 km/h | ||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 0.00 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:02 /km | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:00 /km | ||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:00 /km | ||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 765 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Apfel (71 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 40 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 10 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 10 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||
| Gerät: | moto e6s - fiji (Android) running Run.GPS 3.2.14 Full build 4693 | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Kommentare
11.06.2020 18:52:31
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for cycling. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
