Radfahren nahe Nußdorf (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Lichtblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Nußdorf (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.08 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 13.10.2021 17:44:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (02:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 0.28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 92.51 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 3.46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 33:59 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:39 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 17:22 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 188 kcal | ||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Vollkornbrötchen (157 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |||||||||||||
| ActivePoints : | 9 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 127.4 bpm | ||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 67 bpm | ||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 149 bpm | ||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.04 mpb | ||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 74.2 | ||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 200 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 30,72 m | ||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||
| Max. Höhe: | 437 m | ||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||
| Gerät: | SM-A520F - a5y17lte (Android) running Run.GPS 3.4.1 Full Pro build 4733 | ||||||||||||
| Sensoren: | ANT+ | ||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||
Kommentare
21.10.2021 19:24:04
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for cycling. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
