Autofahren nahe Saybrook (United States)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | CT.BOYD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Autofahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Saybrook (United States) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.16 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 24.12.2015 15:25:00 UTC-05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 124.44 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 130.34 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 126.90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:29 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:28 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:28 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | -25 m |
| Max. Höhe: | -22 m |
| Aufstieg (GPS): | 47 m |
| Abstieg (GPS): | 50 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | SM-G920P - zerofltespr (Android) running Run.GPS 3.1.8 Full Pro build 4354 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
