Skifahren nahe Mataelpino (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | nachoprs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Skifahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Mataelpino (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 10.02.2023 12:03:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 20.68 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 21.32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 38.32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:54 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:49 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:34 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Skifahren
1 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 34 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 2 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 124.4 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 323 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 2,87 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 1996 m |
| Max. Höhe: | 2190 m |
| Aufstieg (GPS): | 37 m |
| Abstieg (GPS): | 193 m |
| Aufstieg (Topo): | 9 m |
| Abstieg (Topo): | 268 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | 2201117PG - fleur (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full Pro build 4823 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
