Spinning nahe Gadendorf (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Spinning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Gadendorf (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 18.30 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (2.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 26.01.2017 05:29:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:36:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 30.48 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 30.39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 30.56 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 01:58 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:58 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:58 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 426 kcal | ||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||
| ActivePoints : | 23 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 127.3 bpm | ||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 100 bpm | ||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 135 bpm | ||||||||||||
| Herzeffizienz: | 3.99 mpb | ||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 86.3 | ||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 57 | ||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 96 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 4241,02 m | ||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||
| Max. Höhe: | 32 m | ||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||
| Gerät: | E5823 - E5823 (Android) running Run.GPS 3.2.1 Full build 4494 | ||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||
Kommentare
26.01.2017 08:17:03
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: too many speed exceeds: 300% (6 training log entries are not plausible, 0 have bad GPS signal, 2 log entries total) . This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
26.01.2017 08:23:04
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for spinning. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
30.01.2017 14:42:50
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: too much calories compared to estimate for race-biking. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
30.01.2017 14:43:34
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for spinning. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
