Jogging "training1761189" nahe Służewiec (Poland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | training1761189 | |||||||||
| Sportler: | raven | |||||||||
| Sportart: | Jogging | |||||||||
| Ort: | Służewiec (Poland) | |||||||||
| Beschreibung: | - | |||||||||
| Distanz: | 4.35 km | |||||||||
| Datum/Zeit: | 02.12.2015 14:35:00 | |||||||||
| Dauer: | 0.00:20:17 | |||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:16:43 | |||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 12.85 km/h | |||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 15.60 km/h | |||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 04:40 /km | |||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:51 /km | |||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
4 km):
| ||||||||||
| Kalorien: | 393 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |
| ActivePoints : | 20 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 130 m |
| Max. Höhe: | 188 m |
| Aufstieg (GPS): | 37 m |
| Abstieg (GPS): | 81 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | nein |
| Gerät: | Sony Xperia go ( 2.3.7 ) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Kommentare
02.12.2015 15:29:16
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: training overlaps with another training of the same user. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
