jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110312사무실-마듀 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 12.03.2011 17:19:00, 5.92 km, Dauer: 0.00:45:08, Durchschnittsgeschw.: 7.87 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110312집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 12.03.2011 10:53:00, 5.03 km, Dauer: 0.00:24:34, Durchschnittsgeschw.: 12.28 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110311법원-집 nahe Sŭngch'ŏn-ni (Korea, South) von jys80080 11.03.2011 23:50:00, 7.82 km, Dauer: 0.00:36:51, Durchschnittsgeschw.: 12.73 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110311집-법원 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 11.03.2011 18:42:00, 7.28 km, Dauer: 0.00:35:20, Durchschnittsgeschw.: 12.36 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310송촌-집 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 21:05:00, 2.90 km, Dauer: 0.00:53:57, Durchschnittsgeschw.: 3.23 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310사무실-송촌 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 18:07:00, 2.27 km, Dauer: 0.00:25:16, Durchschnittsgeschw.: 5.40 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310가정지원-사무실 nahe Sŭngch'ŏn-ni (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 16:34:00, 6.22 km, Dauer: 0.00:26:42, Durchschnittsgeschw.: 13.97 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310사무실-지법 nahe Ŭmnae (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 14:27:00, 6.27 km, Dauer: 0.00:32:05, Durchschnittsgeschw.: 11.73 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110310집-사무실 nahe Sanso-gol (Korea, South) von jys80080 10.03.2011 08:56:00, 4.97 km, Dauer: 0.00:22:32, Durchschnittsgeschw.: 13.23 km/h
jys80080 jys80080 cycling Radfahren 20110308선화2구역-사무실 nahe Taejŏn (Korea, South) von jys80080 08.03.2011 15:12:00, 5.67 km, Dauer: 0.00:27:16, Durchschnittsgeschw.: 12.48 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |