BWA1983 BWA1983 walking Walking nahe Anderlues (Belgium) von BWA1983 08.03.2015 09:35:00, 11.86 km, Dauer: 0.02:35:15, Durchschnittsgeschw.: 4.58 km/h
BWA1983 BWA1983 mountainbiking Mountainbiken nahe Le Scottin (Belgium) von BWA1983 01.03.2015 09:16:00, 32.22 km, Dauer: 0.02:20:25, Durchschnittsgeschw.: 13.77 km/h
BWA1983 BWA1983 mountainbiking Mountainbiken nahe Hourpes (Belgium) von BWA1983 15.02.2015 09:38:00, 32.65 km, Dauer: 0.02:24:06, Durchschnittsgeschw.: 13.59 km/h
BWA1983 BWA1983 running Jogging nahe Arc-Ainières (Belgium) von BWA1983 08.02.2015 11:45:00, 6.03 km, Dauer: 0.00:42:58, Durchschnittsgeschw.: 8.42 km/h
BWA1983 BWA1983 promenading Spazieren gehen nahe Mont Panisel (Belgium) von BWA1983 11.01.2015 10:59:00, 5.26 km, Dauer: 0.01:19:30, Durchschnittsgeschw.: 3.97 km/h
BWA1983 BWA1983 promenading Spazieren gehen nahe Pont Saint-Vaast (Belgium) von BWA1983 06.01.2015 18:51:00, 1.47 km, Dauer: 0.00:16:35, Durchschnittsgeschw.: 5.31 km/h
BWA1983 BWA1983 mountainbiking Mountainbiken nahe Couillet (Belgium) von BWA1983 04.01.2015 08:26:00, 34.11 km, Dauer: 0.02:53:37, Durchschnittsgeschw.: 11.79 km/h
BWA1983 BWA1983 walking Walking nahe Arc-Ainières (Belgium) von BWA1983 25.12.2014 09:26:00, 5.57 km, Dauer: 0.00:43:42, Durchschnittsgeschw.: 7.65 km/h
BWA1983 BWA1983 mountainbiking Mountainbiken nahe Ville-sur-Haine (Belgium) von BWA1983 21.12.2014 09:06:00, 38.25 km, Dauer: 0.02:20:23, Durchschnittsgeschw.: 16.35 km/h
BWA1983 BWA1983 mountainbiking Mountainbiken nahe Trieu Périlleux (Belgium) von BWA1983 07.12.2014 08:36:00, 37.77 km, Dauer: 0.02:23:51, Durchschnittsgeschw.: 15.76 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |