FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren Klimmen-Banneux-Klimmen 135 km 25-04-2010 nahe Klimmen (Netherlands) von FV1983 14.05.2015 11:49:00, 131.56 km, Dauer: 0.05:59:09, Durchschnittsgeschw.: 21.98 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe De Uithof (Netherlands) von FV1983 31.08.2014 11:35:00, 52.23 km, Dauer: 0.01:51:26, Durchschnittsgeschw.: 28.12 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe Uptown (United States) von FV1983 16.08.2014 10:45:00, 108.56 km, Dauer: 0.04:07:11, Durchschnittsgeschw.: 26.35 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe t Vlot (Netherlands) von FV1983 09.08.2014 12:51:00, 70.53 km, Dauer: 0.02:32:23, Durchschnittsgeschw.: 27.77 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe De Uithof (Netherlands) von FV1983 03.08.2014 11:22:00, 91.42 km, Dauer: 0.02:55:46, Durchschnittsgeschw.: 31.21 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe De Uithof (Netherlands) von FV1983 01.08.2014 18:25:00, 50.24 km, Dauer: 0.01:39:41, Durchschnittsgeschw.: 30.24 km/h
FV1983 race-biking Rennrad fahren BH-classic (manueller Trainingseintrag) von FV1983 27.07.2014 10:30:00, 94.72 km, Dauer: 0.03:28:15, Durchschnittsgeschw.: 27.29 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren Boogies Extreme 2011 160km nahe Valkenburg (Netherlands) von FV1983 24.07.2014 10:34:00, 158.56 km, Dauer: 0.06:17:18, Durchschnittsgeschw.: 25.21 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe t Vlot (Netherlands) von FV1983 22.07.2014 10:40:00, 139.49 km, Dauer: 0.04:57:11, Durchschnittsgeschw.: 28.16 km/h
FV1983 FV1983 race-biking Rennrad fahren nahe t Vlot (Netherlands) von FV1983 20.07.2014 11:03:00, 55.92 km, Dauer: 0.02:03:02, Durchschnittsgeschw.: 27.27 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |