Spazieren gehen "2017-07-24 Pasear" nahe Corpa (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2017-07-24 Pasear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Spazieren gehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Corpa (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.82 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 24.07.2017 22:15:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:30:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:28:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 3.61 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 3.87 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 5.81 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 16:38 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 15:30 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 10:19 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Spazieren gehen
2 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 221 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 13 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 100.6 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 70 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 116 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.60 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,81 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 803 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 829 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 33 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HUAWEI GRA-L09 - HWGRA (Android) running Run.GPS 3.2.3 Full Pro build 4523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
