Jogging "2019-01-11 Correr" nahe Corpa (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2019-01-11 Correr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Corpa (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 9.32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 11.02.2019 19:00:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:44:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:44:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 12.55 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 12.63 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 15.58 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 04:47 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 04:45 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 03:51 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
9 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 771 kcal | ||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||
| ActivePoints : | 46 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 167.0 bpm | ||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 103 bpm | ||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 183 bpm | ||||||||||||
| Herzeffizienz: | 1.25 mpb | ||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 168.0 | ||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 71 | ||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 249 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,25 m | ||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||
| Min. Höhe: | 782 m | ||||||||||||
| Max. Höhe: | 866 m | ||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 104 m | ||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 57 m | ||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 91 m | ||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 88 m | ||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||
| Gerät: | HUAWEI GRA-L09 - HWGRA (Android) running Run.GPS 3.2.7 Full Pro build 4565 | ||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
