Rollerbladen nahe Radolfzell am Bodensee (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: bird_kn
Sportart:Rollerbladen
Ort: Radolfzell am Bodensee (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 7.00 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 1.00 30:59 0.66 30:59 21 15 87 69 112
1.00 1.00 59:23 1.01 59:23 24 19 87 62 118
2.00 1.00 01:58 30.51 01:58 6 6 64 62 68
3.00 1.00 01:52 32.14 01:52 0 0 66 64 68
4.00 1.00 15:04 3.98 15:04 0 0 92 63 146
5.00 1.00 02:07 28.35 02:07 41 1 72 67 78
6.00 1.00 25:37 2.34 25:39 0 0 79 66 112

Zeit
Datum/Zeit:31.05.2024 09:03:00 UTC+02:00
Dauer:0.03:17:01
Aktive Zeit:0.00:46:32
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 0.14 0.42 22:45 0 0 82 69 100
0.00:20:00 20:00 0.17 0.50 59:19 0 0 80 69 99
0.00:40:00 20:00 0.25 0.75 20:23 0 0 89 71 108
0.01:00:00 20:00 0.24 0.73 22:00 0 0 93 74 112
0.01:20:00 20:00 0.41 1.24 48:12 0 0 94 79 111
0.01:40:00 20:00 0.35 1.06 56:47 0 0 93 77 114
0.02:00:00 20:00 0.25 0.75 20:21 0 0 81 67 108
0.02:20:00 20:00 2.99 8.98 06:41 28 69 74 62 141
0.02:40:00 20:00 2.05 6.15 09:45 62 14 83 66 146
0.03:00:00 17:01 0.14 0.48 04:14 0 0 83 68 112

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 2.13 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 9.02 km/h
Max. Geschwindigkeit: 50.64 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 28:09 /km
Durchschnittstempo aktiv: 06:39 /km
Max. Tempo: 01:11 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Rollerbladen 7 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
04.04.2023 5.38 11:10
06.04.2019 3.03 19:49
22.05.2021 2.24 26:47
Dieses Training 2.13 28:09
09.06.2025 1.87 32:04

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1348 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

2 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 3 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :67 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:87.7 bpm
Min. Herzfrequenz:62 bpm
Max. Herzfrequenz:147 bpm
Herzeffizienz:0.41 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 57%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 39%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 2%
Aerob 126 - 143 bpm 2%
Anaerob 144 - 161 bpm 0%
Maximum 162 - 180 bpm 0%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:40.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:142
Durchschnittliche Schrittlänge:3,76 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 05:20 0.00:00:23 0.00 452 0
2 01:01 0.00:05:44 0.01 453 0
3 00:05 0.00:06:54 0.01 446 0
4 01:05 0.00:07:07 0.01 446 0
5 00:11 0.00:08:14 0.01 445 0
6 00:17 0.00:08:29 0.01 445 0
7 00:41 0.00:08:49 0.01 444 0
8 00:08 0.00:09:42 0.01 446 0
9 00:17 0.00:09:56 0.02 448 0
10 02:42 0.00:10:19 0.02 444 0
11 00:31 0.00:13:04 0.03 447 0
12 00:14 0.00:13:39 0.03 448 0
13 00:05 0.00:13:58 0.03 446 0
14 00:34 0.00:14:24 0.04 442 0
15 00:13 0.00:15:03 0.05 443 0
16 00:10 0.00:15:24 0.05 444 0
17 00:17 0.00:15:41 0.06 442 0
18 00:25 0.00:16:11 0.07 445 0
19 00:05 0.00:16:42 0.07 444 0
20 00:06 0.00:16:51 0.07 444 0
21 00:05 0.00:17:00 0.07 445 0
22 00:17 0.00:17:16 0.07 444 0
23 00:08 0.00:18:12 0.11 441 0
24 01:38 0.00:19:21 0.14 441 0
25 00:23 0.00:21:07 0.15 444 0
26 00:41 0.00:21:49 0.17 440 0
27 01:49 0.00:22:45 0.17 443 0
28 00:14 0.00:24:42 0.18 448 0
29 03:18 0.00:25:04 0.19 448 0
30 00:18 0.00:28:32 0.19 450 0
31 00:40 0.00:29:01 0.20 449 0
32 00:28 0.00:29:52 0.21 446 0
33 00:06 0.00:30:27 0.21 445 0
34 00:12 0.00:30:55 0.23 443 0
35 01:39 0.00:31:11 0.23 440 0
36 00:07 0.00:33:08 0.26 440 0
37 02:28 0.00:33:17 0.26 441 0
38 01:02 0.00:35:50 0.27 446 0
39 00:38 0.00:36:57 0.28 440 0
40 01:58 0.00:39:07 0.29 436 0
41 02:00 0.00:41:12 0.31 441 0
42 00:25 0.00:43:14 0.31 444 0
43 00:19 0.00:43:48 0.32 443 0
44 00:07 0.00:44:20 0.33 446 0
45 00:19 0.00:44:42 0.33 442 0
46 00:17 0.00:45:07 0.34 443 0
47 00:12 0.00:45:43 0.35 442 0
48 00:07 0.00:46:04 0.35 440 0
49 00:17 0.00:46:18 0.36 443 0
50 00:09 0.00:46:54 0.37 440 0
51 00:05 0.00:47:08 0.37 444 0
52 00:11 0.00:47:39 0.37 443 0
53 00:20 0.00:47:58 0.37 442 0
54 00:10 0.00:48:50 0.38 444 0
55 01:11 0.00:49:22 0.39 442 0
56 00:11 0.00:50:46 0.39 444 0
57 00:13 0.00:51:08 0.41 446 0
58 00:10 0.00:51:31 0.41 446 0
59 00:13 0.00:51:47 0.41 446 0
60 00:14 0.00:52:08 0.41 447 0
61 00:11 0.00:52:34 0.41 447 0
62 00:10 0.00:52:54 0.43 447 0
63 00:07 0.00:53:17 0.44 444 0
64 00:16 0.00:53:37 0.44 444 0
65 00:24 0.00:54:07 0.46 445 0
66 00:32 0.00:54:42 0.47 443 0
67 00:16 0.00:55:30 0.48 442 0
68 00:37 0.00:55:56 0.48 440 0
69 00:07 0.00:56:50 0.50 444 0
70 00:35 0.00:57:14 0.51 443 0
71 00:10 0.00:58:02 0.52 445 0
72 00:55 0.00:58:21 0.53 445 0
73 00:32 0.00:59:47 0.56 446 0
74 00:10 0.01:00:23 0.56 443 0
75 00:06 0.01:00:52 0.56 448 0
76 00:05 0.01:01:10 0.57 446 0
77 00:14 0.01:01:27 0.58 446 0
78 00:08 0.01:02:10 0.58 445 0
79 00:15 0.01:02:22 0.58 447 0
80 00:09 0.01:02:46 0.60 446 0
81 00:25 0.01:03:02 0.60 448 0
82 00:14 0.01:03:37 0.61 444 0
83 00:30 0.01:04:04 0.61 443 0
84 00:20 0.01:04:47 0.61 445 0
85 01:54 0.01:05:16 0.63 444 0
86 00:08 0.01:07:17 0.63 447 0
87 00:08 0.01:07:35 0.64 444 0
88 00:19 0.01:08:01 0.64 447 0
89 00:10 0.01:08:34 0.64 450 0
90 00:34 0.01:09:01 0.66 446 0
91 00:08 0.01:09:40 0.66 445 0
92 00:26 0.01:09:54 0.67 447 0
93 01:01 0.01:10:29 0.67 448 0
94 00:23 0.01:11:37 0.68 444 0
95 00:18 0.01:12:23 0.68 444 0
96 00:53 0.01:13:36 0.70 445 0
97 00:16 0.01:14:37 0.70 445 0
98 00:35 0.01:15:04 0.71 441 0
99 00:15 0.01:15:48 0.71 443 0
100 00:24 0.01:16:16 0.73 442 0
101 00:06 0.01:16:57 0.73 441 0
102 00:07 0.01:17:20 0.74 444 0
103 00:11 0.01:18:07 0.76 443 0
104 00:27 0.01:18:31 0.76 446 0
105 00:11 0.01:19:08 0.77 447 0
106 00:16 0.01:19:29 0.78 442 0
107 00:14 0.01:19:54 0.79 443 0
108 00:10 0.01:20:24 0.80 448 0
109 00:10 0.01:20:39 0.80 448 0
110 00:14 0.01:21:17 0.81 446 0
111 00:07 0.01:21:42 0.83 445 0
112 00:07 0.01:22:01 0.84 445 0
113 00:40 0.01:22:37 0.84 447 0
114 00:26 0.01:23:43 0.86 445 0
115 00:08 0.01:24:14 0.86 446 0
116 00:06 0.01:24:44 0.87 442 0
117 00:11 0.01:24:58 0.87 445 0
118 00:06 0.01:25:18 0.88 444 0
119 00:17 0.01:25:35 0.89 443 0
120 00:23 0.01:26:06 0.90 444 0
121 00:13 0.01:26:37 0.91 446 0
122 00:07 0.01:27:05 0.93 444 0
123 00:14 0.01:27:21 0.94 446 0
124 00:30 0.01:27:46 0.95 441 0
125 00:20 0.01:29:25 0.98 443 0
126 00:10 0.01:29:59 0.99 441 0
127 00:45 0.01:30:19 1.00 444 0
128 01:00 0.01:31:10 1.00 448 0
129 00:43 0.01:32:19 1.02 445 0
130 00:10 0.01:33:09 1.03 447 0
131 00:35 0.01:33:30 1.04 447 0
132 00:31 0.01:34:33 1.06 446 0
133 00:10 0.01:35:18 1.07 447 0
134 00:29 0.01:35:47 1.08 452 0
135 00:07 0.01:36:24 1.09 449 0
136 00:22 0.01:36:43 1.10 447 0
137 00:12 0.01:37:25 1.12 452 0
138 00:13 0.01:38:05 1.15 451 0
139 00:09 0.01:38:30 1.16 446 0
140 00:06 0.01:38:54 1.17 452 0
141 00:17 0.01:39:25 1.19 448 0
142 02:08 0.01:40:07 1.22 444 0
143 01:44 0.01:42:17 1.22 450 0
144 00:59 0.01:44:05 1.23 436 0
145 00:24 0.01:45:06 1.27 436 0
146 00:08 0.01:45:44 1.28 444 0
147 00:06 0.01:45:59 1.28 444 0
148 00:05 0.01:46:07 1.29 441 0
149 00:32 0.01:46:19 1.30 440 0
150 00:06 0.01:46:52 1.31 432 0
151 00:40 0.01:47:02 1.32 431 0
152 00:15 0.01:48:10 1.33 443 0
153 00:16 0.01:48:31 1.35 440 0
154 00:05 0.01:48:49 1.35 439 0
155 00:13 0.01:48:59 1.35 436 0
156 00:13 0.01:49:17 1.35 440 0
157 00:12 0.01:49:45 1.36 440 0
158 00:06 0.01:50:13 1.37 441 0
159 00:08 0.01:50:37 1.37 439 0
160 00:07 0.01:51:23 1.38 439 0
161 00:08 0.01:51:45 1.39 436 0
162 00:10 0.01:52:03 1.39 440 0
163 00:11 0.01:52:21 1.39 437 0
164 01:08 0.01:52:59 1.43 440 0
165 00:07 0.01:54:10 1.44 440 0
166 00:05 0.01:54:21 1.45 440 0
167 00:08 0.01:54:51 1.46 436 0
168 00:08 0.01:55:10 1.48 435 0
169 00:16 0.01:55:29 1.49 440 0
170 00:28 0.01:56:11 1.51 441 0
171 00:07 0.01:56:41 1.52 435 0
172 00:14 0.01:56:52 1.52 433 0
173 00:05 0.01:57:32 1.53 433 0
174 00:06 0.01:57:49 1.53 437 0
175 00:12 0.01:57:59 1.53 435 0
176 00:13 0.01:58:25 1.55 437 0
177 00:34 0.01:58:41 1.55 439 0
178 00:06 0.01:59:27 1.55 441 0
179 00:35 0.01:59:46 1.56 441 0
180 00:17 0.02:00:31 1.57 435 0
181 00:26 0.02:00:59 1.57 439 0
182 00:20 0.02:01:31 1.58 438 0
183 00:46 0.02:02:06 1.59 438 0
184 01:05 0.02:03:04 1.60 439 0
185 01:38 0.02:04:21 1.61 440 0
186 00:14 0.02:06:11 1.61 442 0
187 01:12 0.02:06:30 1.61 441 0
188 00:21 0.02:07:51 1.62 442 0
189 00:08 0.02:08:28 1.64 439 0
190 02:46 0.02:08:46 1.65 443 0
191 02:13 0.02:11:42 1.65 444 0
192 00:40 0.02:13:59 1.67 448 0
193 01:35 0.02:14:43 1.67 444 0
194 00:07 0.02:16:34 1.69 441 0
195 00:12 0.02:17:18 1.71 438 0
196 01:03 0.02:17:36 1.72 438 0
197 00:31 0.02:18:44 1.74 442 0
198 00:11 0.02:19:17 1.77 448 0
199 00:23 0.02:19:31 1.77 448 0
200 00:45 0.02:20:01 1.80 448 0
201 01:43 0.02:20:49 1.82 449 0
202 00:57 0.02:22:50 1.84 442 0
203 00:30 0.02:23:51 1.85 444 0
204 00:08 0.02:24:31 1.86 441 0
205 00:26 0.02:24:47 1.87 441 0
206 00:21 0.02:25:16 1.87 443 0
207 00:24 0.02:25:49 1.88 442 0
208 00:28 0.02:26:21 1.90 443 0
209 00:09 0.02:27:11 1.93 441 0
210 00:05 0.02:27:53 1.95 442 0
211 00:06 0.02:28:12 1.96 448 0
212 00:55 0.02:28:20 1.96 448 0
213 00:48 0.02:29:34 1.99 442 0
214 05:54 0.02:35:56 4.78 492 0
215 03:18 0.02:41:54 4.82 493 0
216 00:35 0.02:45:17 4.83 491 0
217 01:04 0.02:45:54 4.83 493 0
218 00:24 0.02:47:00 4.84 492 0
219 00:28 0.02:47:34 4.85 491 0
220 00:06 0.02:48:13 4.85 490 0
221 00:26 0.02:48:22 4.86 491 0
222 00:06 0.02:52:53 6.57 441 0
223 00:07 0.02:53:54 6.85 440 0
224 01:19 0.02:54:05 6.85 441 0
225 01:58 0.02:55:27 6.85 449 0
226 00:34 0.02:57:29 6.86 444 0
227 00:06 0.02:58:11 6.86 441 0
228 04:01 0.02:58:19 6.86 439 0
229 00:21 0.03:02:38 6.86 443 0
230 00:12 0.03:03:30 6.88 443 0
231 00:10 0.03:04:09 6.89 443 0
232 02:07 0.03:04:21 6.89 443 0
233 00:18 0.03:06:38 6.90 443 0
234 00:16 0.03:07:00 6.90 447 0
235 00:11 0.03:07:20 6.90 449 0
236 02:07 0.03:07:36 6.91 448 0
237 01:58 0.03:09:47 6.92 446 0
238 00:13 0.03:11:57 6.93 448 0
239 00:05 0.03:12:21 6.94 454 0
240 00:11 0.03:12:43 6.95 451 0
241 01:27 0.03:12:59 6.96 447 0
242 00:22 0.03:14:31 6.96 449 0
243 00:11 0.03:14:58 6.96 449 0
244 01:03 0.03:15:15 6.96 448 0
245 00:34 0.03:16:27 6.99 444 0
16:39

Höhe
Min. Höhe:430 m
Max. Höhe:498 m
Aufstieg (GPS):111 m
Abstieg (GPS):120 m
Aufstieg (Topo):78 m
Abstieg (Topo):78 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: M2007J3SG - apollo (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823
Sensoren:Polar H9 C2F8B628
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |