Rollerbladen nahe Radolfzell am Bodensee (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: bird_kn
Sportart:Rollerbladen
Ort: Radolfzell am Bodensee (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 32.74 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 5.00 33:33 3.21 18:43 105 106 97 67 144
5.00 5.00 05:26 4.58 13:05 67 70 107 78 141
10.00 5.00 52:21 5.73 10:28 63 72 104 82 138
15.00 5.00 01:33 4.87 12:19 77 80 111 80 151
20.00 5.00 52:06 5.76 10:25 75 80 113 90 144
25.00 5.00 32:26 9.25 06:29 57 82 105 91 137
30.00 2.74 07:59 2.42 24:47 68 20 111 90 138

Zeit
Datum/Zeit:29.06.2024 06:47:00 UTC+02:00
Dauer:0.07:05:26
Aktive Zeit:0.02:04:42
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 3.39 3.39 17:42 57 102 92 67 133
0.01:00:00 00:00 5.19 5.19 11:34 71 69 102 79 144
0.02:00:00 00:00 2.98 2.98 20:08 69 20 111 78 141
0.03:00:00 00:00 8.00 8.00 07:30 96 147 103 80 147
0.04:00:00 00:00 5.08 5.08 11:49 89 87 115 91 151
0.05:00:00 00:00 5.37 5.37 11:11 86 84 109 90 144
0.06:00:00 00:00 2.58 2.58 23:14 68 18 111 90 138
0.07:00:00 05:26 0.15 1.67 35:56 0 0 107 93 114

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 4.62 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 15.75 km/h
Max. Geschwindigkeit: 60.03 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 13:00 /km
Durchschnittstempo aktiv: 03:49 /km
Max. Tempo: 01:00 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Rollerbladen 33 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
10.01.2023 20.86 02:53
25.02.2023 6.35 09:27
Dieses Training 4.62 13:00

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:4647 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

8 Hamburger (517 kcal), Schokoladenkuchen (449 kcal), Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 2 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :231 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:114.8 bpm
Min. Herzfrequenz:67 bpm
Max. Herzfrequenz:152 bpm
Herzeffizienz:0.67 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 10%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 22%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 34%
Aerob 126 - 143 bpm 33%
Anaerob 144 - 161 bpm 1%
Maximum 162 - 180 bpm 0%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:47.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:353
Durchschnittliche Schrittlänge:5,59 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 03:43 0.00:00:20 0.00 458 0
2 00:30 0.00:04:09 0.01 451 0
3 00:09 0.00:04:44 0.02 445 0
4 00:21 0.00:05:00 0.03 444 0
5 00:40 0.00:05:37 0.05 443 0
6 00:23 0.00:06:25 0.06 442 0
7 00:08 0.00:06:50 0.06 444 0
8 00:11 0.00:07:05 0.07 452 0
9 00:41 0.00:07:25 0.08 449 0
10 00:25 0.00:08:12 0.09 450 0
11 00:09 0.00:08:43 0.10 456 0
12 00:13 0.00:09:51 0.18 450 0
13 01:01 0.00:20:15 0.32 451 0
14 00:55 0.00:21:19 0.32 450 0
15 00:40 0.00:22:23 0.32 453 0
16 00:07 0.00:23:11 0.34 456 0
17 00:29 0.00:23:21 0.34 453 0
18 00:34 0.00:28:32 2.83 499 0
19 00:25 0.00:30:18 3.32 505 0
20 02:02 0.00:30:52 3.33 502 0
21 06:35 0.00:32:56 3.33 501 0
22 00:28 0.00:39:35 3.33 506 0
23 15:53 0.00:40:07 3.34 502 0
24 00:46 0.00:56:05 3.36 503 0
25 00:59 0.00:56:55 3.36 502 0
26 00:06 0.00:57:58 3.36 505 0
27 00:08 0.00:58:11 3.36 501 0
28 00:13 0.00:58:33 3.36 502 0
29 04:49 0.00:59:04 3.36 500 0
30 00:36 0.01:03:57 3.39 498 0
31 01:16 0.01:04:41 3.39 497 0
32 00:15 0.01:05:59 3.42 500 0
33 00:11 0.01:06:18 3.42 501 0
34 03:11 0.01:06:35 3.42 498 0
35 00:43 0.01:10:00 3.42 499 0
36 00:08 0.01:10:46 3.42 500 0
37 00:17 0.01:10:58 3.43 499 0
38 05:45 0.01:11:17 3.43 499 0
39 00:08 0.01:17:06 3.43 500 0
40 00:59 0.01:17:16 3.43 499 0
41 00:18 0.01:18:17 3.43 499 0
42 00:37 0.01:18:39 3.43 499 0
43 00:35 0.01:19:21 3.43 498 0
44 02:03 0.01:20:00 3.43 496 0
45 08:09 0.01:22:06 3.43 498 0
46 01:48 0.01:34:37 5.45 448 0
47 01:20 0.01:36:34 5.47 450 0
48 00:59 0.01:37:55 5.48 446 0
49 00:31 0.01:39:05 5.50 448 0
50 00:09 0.01:39:37 5.51 445 0
51 00:11 0.01:40:06 5.53 448 0
52 00:09 0.01:40:37 5.55 448 0
53 00:12 0.01:41:03 5.56 445 0
54 00:06 0.01:41:33 5.57 447 0
55 00:14 0.01:41:54 5.58 445 0
56 00:14 0.01:42:17 5.59 440 0
57 00:07 0.01:42:40 5.60 444 0
58 00:14 0.01:43:08 5.62 447 0
59 00:12 0.01:43:36 5.62 446 0
60 00:15 0.01:44:06 5.63 449 0
61 00:07 0.01:44:41 5.65 447 0
62 00:11 0.01:45:05 5.65 441 0
63 00:10 0.01:45:28 5.68 442 0
64 00:12 0.01:45:49 5.69 447 0
65 00:18 0.01:46:07 5.70 449 0
66 00:08 0.01:46:38 5.72 450 0
67 00:06 0.01:47:42 5.80 439 0
68 00:07 0.01:48:26 5.85 437 0
69 00:07 0.01:48:52 5.86 446 0
70 00:10 0.01:49:18 5.88 446 0
71 00:08 0.01:50:07 5.91 447 0
72 00:10 0.01:50:27 5.93 450 0
73 00:31 0.01:50:48 5.94 448 0
74 00:25 0.01:51:41 5.96 450 0
75 00:06 0.01:52:26 5.99 453 0
76 00:35 0.01:52:57 6.00 450 0
77 00:34 0.01:53:53 6.02 455 0
78 00:14 0.01:54:36 6.02 454 0
79 00:51 0.02:01:01 9.00 496 0
80 03:55 0.02:01:57 9.00 497 0
81 00:30 0.02:05:55 9.01 501 0
82 00:59 0.02:06:29 9.01 500 0
83 00:13 0.02:07:33 9.02 498 0
84 00:11 0.02:07:49 9.02 498 0
85 00:33 0.02:08:04 9.03 497 0
86 00:22 0.02:08:39 9.04 496 0
87 01:05 0.02:09:05 9.04 497 0
88 00:32 0.02:10:15 9.05 496 0
89 00:33 0.02:10:54 9.05 496 0
90 00:14 0.02:11:32 9.06 495 0
91 01:02 0.02:11:56 9.07 495 0
92 00:35 0.02:13:02 9.08 499 0
93 00:48 0.02:13:38 9.08 498 0
94 03:10 0.02:14:28 9.08 499 0
95 00:11 0.02:17:45 9.09 499 0
96 00:19 0.02:18:14 9.09 497 0
97 00:10 0.02:18:46 9.10 499 0
98 00:40 0.02:19:00 9.10 500 0
99 00:09 0.02:19:45 9.10 500 0
100 00:21 0.02:20:11 9.10 499 0
101 00:08 0.02:20:41 9.11 497 0
102 00:06 0.02:21:01 9.11 500 0
103 00:05 0.02:21:45 9.13 495 0
104 00:05 0.02:22:07 9.14 495 0
105 00:37 0.02:22:14 9.14 495 0
106 04:30 0.02:22:52 9.14 496 0
107 01:51 0.02:27:30 9.15 497 0
108 02:03 0.02:29:24 9.17 495 0
109 01:07 0.02:31:29 9.17 497 0
110 00:52 0.02:32:49 9.18 495 0
111 00:46 0.02:33:45 9.18 498 0
112 02:16 0.02:34:39 9.19 499 0
113 01:58 0.02:41:19 11.19 451 0
114 01:21 0.02:43:26 11.20 451 0
115 00:22 0.02:44:49 11.22 449 0
116 00:24 0.02:45:13 11.22 450 0
117 01:08 0.02:45:42 11.23 452 0
118 00:08 0.02:47:02 11.24 451 0
119 00:10 0.02:47:20 11.25 451 0
120 00:15 0.02:47:41 11.26 449 0
121 00:09 0.02:48:25 11.29 452 0
122 00:17 0.02:48:42 11.30 451 0
123 00:16 0.02:49:04 11.30 448 0
124 00:13 0.02:49:30 11.31 451 0
125 00:08 0.02:49:57 11.32 451 0
126 00:10 0.02:50:16 11.33 451 0
127 00:16 0.02:50:40 11.33 452 0
128 00:15 0.02:51:03 11.35 448 0
129 00:13 0.02:51:27 11.35 448 0
130 00:20 0.02:51:41 11.36 451 0
131 00:10 0.02:52:12 11.36 451 0
132 00:06 0.02:52:33 11.36 453 0
133 00:10 0.02:52:53 11.38 451 0
134 00:10 0.02:53:05 11.38 449 0
135 00:08 0.02:53:26 11.39 447 0
136 00:12 0.02:53:37 11.39 448 0
137 00:19 0.02:54:02 11.39 449 0
138 00:07 0.02:54:33 11.40 448 0
139 00:07 0.02:54:52 11.40 451 0
140 00:10 0.02:55:14 11.41 448 0
141 00:16 0.02:55:38 11.42 448 0
142 00:07 0.02:56:00 11.43 447 0
143 00:06 0.02:56:13 11.43 451 0
144 00:09 0.02:56:37 11.44 450 0
145 00:05 0.02:56:56 11.44 452 0
146 00:10 0.02:57:28 11.46 448 0
147 01:12 0.02:57:46 11.46 445 0
148 00:40 0.02:58:59 11.47 448 0
149 01:42 0.03:04:58 14.26 498 0
150 00:17 0.03:06:41 14.27 501 0
151 00:16 0.03:07:07 14.27 501 0
152 00:17 0.03:07:28 14.28 498 0
153 00:16 0.03:07:51 14.28 498 0
154 03:45 0.03:08:12 14.28 499 0
155 00:31 0.03:12:01 14.30 501 0
156 00:09 0.03:12:33 14.30 499 0
157 00:16 0.03:12:54 14.30 496 0
158 00:10 0.03:13:28 14.30 497 0
159 00:10 0.03:13:50 14.31 499 0
160 00:26 0.03:14:09 14.31 498 0
161 00:10 0.03:15:07 14.32 499 0
162 00:09 0.03:15:28 14.32 500 0
163 00:52 0.03:15:41 14.32 499 0
164 05:39 0.03:16:41 14.35 500 0
165 01:53 0.03:22:29 14.38 499 0
166 00:35 0.03:24:25 14.38 500 0
167 00:15 0.03:25:04 14.39 498 0
168 01:07 0.03:25:35 14.39 503 0
169 03:00 0.03:26:48 14.40 502 0
170 00:11 0.03:32:33 15.67 452 0
171 00:09 0.03:34:08 16.42 451 0
172 01:06 0.03:34:24 16.42 450 0
173 00:31 0.03:35:38 16.43 457 0
174 00:11 0.03:36:22 16.44 453 0
175 00:36 0.03:36:42 16.45 454 0
176 00:40 0.03:37:21 16.45 451 0
177 01:03 0.03:38:04 16.45 454 0
178 00:13 0.03:39:09 16.45 454 0
179 00:05 0.03:39:31 16.45 455 0
180 00:10 0.03:39:50 16.48 455 0
181 00:05 0.03:40:14 16.50 451 0
182 00:13 0.03:40:30 16.50 451 0
183 00:16 0.03:40:53 16.50 456 0
184 00:10 0.03:41:25 16.53 452 0
185 00:13 0.03:41:45 16.54 453 0
186 00:16 0.03:42:08 16.56 452 0
187 00:13 0.03:42:41 16.56 447 0
188 00:10 0.03:43:02 16.56 450 0
189 00:16 0.03:43:17 16.56 451 0
190 00:08 0.03:43:44 16.58 451 0
191 00:10 0.03:44:03 16.59 452 0
192 00:20 0.03:44:21 16.59 454 0
193 00:14 0.03:44:54 16.60 451 0
194 00:10 0.03:45:35 16.63 451 0
195 00:12 0.03:45:54 16.64 454 0
196 00:13 0.03:46:17 16.64 450 0
197 00:08 0.03:46:33 16.64 449 0
198 00:09 0.03:46:56 16.65 452 0
199 00:05 0.03:47:15 16.66 453 0
200 00:21 0.03:47:33 16.66 452 0
201 00:14 0.03:48:05 16.67 455 0
202 00:22 0.03:48:29 16.67 454 0
203 00:14 0.03:49:01 16.69 455 0
204 00:15 0.03:49:34 16.72 451 0
205 00:10 0.03:49:51 16.72 452 0
206 00:15 0.03:50:20 16.73 450 0
207 00:16 0.03:50:46 16.73 453 0
208 00:12 0.03:51:13 16.73 455 0
209 00:08 0.03:51:45 16.74 448 0
210 00:06 0.03:52:04 16.76 452 0
211 01:05 0.03:52:12 16.76 454 0
212 06:58 0.03:58:39 19.56 499 0
213 26:04 0.04:05:40 19.57 502 0
214 00:12 0.04:34:17 20.83 450 0
215 00:07 0.04:34:36 20.83 453 0
216 00:06 0.04:36:15 21.58 446 0
217 00:14 0.04:36:32 21.58 449 0
218 01:44 0.04:36:49 21.58 450 0
219 00:24 0.04:38:51 21.60 446 0
220 03:06 0.04:39:27 21.62 443 0
221 00:54 0.04:42:35 21.62 452 0
222 00:29 0.04:43:40 21.63 454 0
223 00:41 0.04:44:11 21.63 453 0
224 00:48 0.04:44:54 21.63 451 0
225 00:11 0.04:45:56 21.64 447 0
226 00:05 0.04:46:17 21.65 449 0
227 00:10 0.04:46:43 21.67 448 0
228 00:17 0.04:47:01 21.67 448 0
229 00:08 0.04:47:47 21.67 445 0
230 00:14 0.04:47:58 21.67 447 0
231 00:05 0.04:48:24 21.70 445 0
232 00:19 0.04:48:35 21.70 447 0
233 00:08 0.04:48:59 21.71 448 0
234 00:34 0.04:49:22 21.73 448 0
235 00:05 0.04:50:05 21.74 451 0
236 00:08 0.04:50:32 21.76 446 0
237 00:11 0.04:50:52 21.77 448 0
238 00:48 0.04:52:32 21.83 449 0
239 00:22 0.04:54:08 22.08 449 0
240 04:40 0.04:59:20 24.64 498 0
241 18:09 0.05:04:01 24.66 497 0
242 01:54 0.05:22:17 24.67 498 0
243 00:54 0.05:28:17 26.68 449 0
244 01:05 0.05:29:14 26.69 447 0
245 00:16 0.05:30:25 26.70 451 0
246 00:19 0.05:30:43 26.70 446 0
247 00:14 0.05:31:12 26.71 447 0
248 00:55 0.05:31:29 26.72 447 0
249 00:18 0.05:32:28 26.73 451 0
250 00:29 0.05:32:48 26.73 448 0
251 00:08 0.05:33:26 26.73 448 0
252 00:12 0.05:33:41 26.74 450 0
253 00:09 0.05:34:21 26.76 449 0
254 00:11 0.05:35:12 26.78 448 0
255 00:15 0.05:35:33 26.80 448 0
256 00:08 0.05:35:52 26.81 446 0
257 00:15 0.05:36:08 26.82 449 0
258 00:09 0.05:36:26 26.82 450 0
259 00:13 0.05:36:44 26.83 448 0
260 00:14 0.05:37:24 26.85 447 0
261 00:10 0.05:37:54 26.86 449 0
262 00:05 0.05:38:07 26.86 448 0
263 00:11 0.05:38:30 26.87 447 0
264 00:10 0.05:38:47 26.88 446 0
265 00:07 0.05:39:13 26.90 449 0
266 00:05 0.05:39:35 26.90 448 0
267 00:16 0.05:39:51 26.91 449 0
268 00:13 0.05:40:13 26.92 445 0
269 00:11 0.05:40:38 26.93 446 0
270 00:06 0.05:40:59 26.93 444 0
271 00:23 0.05:41:17 26.94 447 0
272 00:06 0.05:41:48 26.95 443 0
273 00:24 0.05:42:01 26.95 446 0
274 00:05 0.05:42:36 26.95 447 0
275 00:15 0.05:42:50 26.95 447 0
276 00:11 0.05:43:43 26.95 447 0
277 00:05 0.05:43:59 27.00 448 0
278 00:08 0.05:44:14 27.01 449 0
279 00:05 0.05:44:47 27.03 450 0
280 00:09 0.05:44:56 27.04 450 0
281 00:12 0.05:45:11 27.04 450 0
282 00:08 0.05:45:26 27.06 446 0
283 00:11 0.05:45:49 27.06 448 0
284 00:07 0.05:46:14 27.06 447 0
285 00:07 0.05:46:33 27.10 451 0
286 00:07 0.05:47:07 27.12 451 0
287 00:19 0.05:47:40 27.14 450 0
288 00:10 0.05:48:11 27.15 448 0
289 00:05 0.05:48:46 27.18 450 0
290 00:58 0.05:49:13 27.19 451 0
291 00:19 0.05:50:34 27.23 448 0
292 05:45 0.05:56:07 30.00 498 0
293 00:05 0.06:01:53 30.01 498 0
294 02:14 0.06:02:01 30.01 498 0
295 00:19 0.06:04:18 30.01 497 0
296 00:20 0.06:04:48 30.01 496 0
297 00:12 0.06:05:11 30.01 498 0
298 00:05 0.06:05:27 30.01 498 0
299 00:08 0.06:05:51 30.01 501 0
300 00:13 0.06:06:02 30.02 500 0
301 00:26 0.06:06:19 30.02 497 0
302 00:56 0.06:06:52 30.02 499 0
303 01:46 0.06:07:52 30.03 494 0
304 01:34 0.06:09:42 30.03 494 0
305 00:05 0.06:11:23 30.03 496 0
306 00:11 0.06:11:31 30.03 497 0
307 00:44 0.06:12:29 30.04 503 0
308 01:05 0.06:13:15 30.05 501 0
309 00:05 0.06:18:22 32.04 447 0
310 01:47 0.06:18:30 32.04 448 0
311 02:00 0.06:20:25 32.05 448 0
312 00:07 0.06:22:33 32.06 448 0
313 00:49 0.06:22:54 32.07 445 0
314 00:16 0.06:23:47 32.07 446 0
315 00:15 0.06:24:19 32.09 448 0
316 00:08 0.06:24:41 32.11 446 0
317 00:13 0.06:24:52 32.11 445 0
318 00:13 0.06:25:53 32.14 449 0
319 00:08 0.06:26:20 32.15 447 0
320 00:10 0.06:26:43 32.15 447 0
321 00:28 0.06:27:08 32.16 448 0
322 00:05 0.06:27:48 32.17 448 0
323 00:14 0.06:28:09 32.18 445 0
324 00:06 0.06:29:01 32.20 449 0
325 00:11 0.06:29:59 32.25 449 0
326 00:09 0.06:30:23 32.26 449 0
327 00:14 0.06:30:50 32.27 445 0
328 00:07 0.06:31:19 32.29 450 0
329 00:10 0.06:31:35 32.30 446 0
330 00:07 0.06:32:39 32.36 451 0
331 00:11 0.06:32:55 32.37 448 0
332 00:06 0.06:33:19 32.38 447 0
333 00:16 0.06:33:37 32.39 449 0
334 07:33 0.06:34:11 32.40 452 0
335 00:11 0.06:42:00 32.42 451 0
336 00:09 0.06:42:18 32.43 451 0
337 00:05 0.06:42:32 32.44 447 0
338 00:42 0.06:42:46 32.44 443 0
339 00:05 0.06:43:34 32.46 451 0
340 00:32 0.06:43:42 32.46 452 0
341 01:47 0.06:44:25 32.47 451 0
342 00:31 0.06:46:14 32.47 456 0
343 00:11 0.06:46:58 32.47 449 0
344 00:17 0.06:47:12 32.48 451 0
345 00:32 0.06:47:34 32.48 449 0
346 00:24 0.06:48:37 32.48 452 0
347 00:37 0.06:49:12 32.49 450 0
348 00:23 0.06:49:56 32.49 451 0
349 00:06 0.06:50:32 32.50 449 0
350 00:19 0.06:50:53 32.51 452 0
351 00:10 0.06:51:24 32.51 451 0
352 00:05 0.06:52:04 32.58 448 0
353 00:16 0.07:02:57 32.69 451 0
354 00:14 0.07:03:16 32.70 447 0
355 00:40 0.07:03:35 32.70 446 0
356 00:25 0.07:04:20 32.71 454 0
357 00:32 0.07:04:49 32.74 456 0
42:35

Höhe
Min. Höhe:429 m
Max. Höhe:517 m
Aufstieg (GPS):530 m
Abstieg (GPS):530 m
Aufstieg (Topo):442 m
Abstieg (Topo):442 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: M2007J3SG - apollo (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823
Sensoren:Polar H9 C2F8B628
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |