j3248 j3248 climbing Klettern nahe Odong-ni (Korea, South) von j3248 23.09.2012 07:08:00, 5.33 km, Dauer: 0.02:13:22, Durchschnittsgeschw.: 2.40 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 23.09.2012 06:15:00, 3.30 km, Dauer: 0.00:50:16, Durchschnittsgeschw.: 3.94 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Taesŏng-dong (Korea, South) von j3248 09.09.2012 08:46:00, 2.87 km, Dauer: 0.01:09:08, Durchschnittsgeschw.: 2.49 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Odong-ni (Korea, South) von j3248 09.09.2012 06:10:00, 1.08 km, Dauer: 0.01:30:15, Durchschnittsgeschw.: 0.72 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Ŭmnae (Korea, South) von j3248 01.09.2012 06:23:00, 7.34 km, Dauer: 0.03:00:30, Durchschnittsgeschw.: 2.44 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 26.08.2012 06:13:00, 9.72 km, Dauer: 0.03:53:30, Durchschnittsgeschw.: 2.50 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 19.08.2012 06:04:00, 9.26 km, Dauer: 0.03:28:07, Durchschnittsgeschw.: 2.67 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Taesŏng-dong (Korea, South) von j3248 15.08.2012 08:17:00, 3.42 km, Dauer: 0.00:54:57, Durchschnittsgeschw.: 3.73 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 15.08.2012 05:40:00, 8.29 km, Dauer: 0.02:26:21, Durchschnittsgeschw.: 3.40 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 22.07.2012 06:03:00, 9.35 km, Dauer: 0.03:06:14, Durchschnittsgeschw.: 3.01 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |