j3248 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von j3248 07.09.2012 06:16:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:33:02, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 18.08.2012 06:11:00, 5.30 km, Dauer: 0.00:35:36, Durchschnittsgeschw.: 8.92 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Odong-ni (Korea, South) von j3248 11.08.2012 08:29:00, 4.80 km, Dauer: 0.01:16:16, Durchschnittsgeschw.: 3.78 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 11.08.2012 06:17:00, 4.93 km, Dauer: 0.01:32:18, Durchschnittsgeschw.: 3.21 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 05.08.2012 05:50:00, 9.70 km, Dauer: 0.03:09:17, Durchschnittsgeschw.: 3.08 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 04.08.2012 06:24:00, 9.33 km, Dauer: 0.03:21:13, Durchschnittsgeschw.: 2.78 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 31.07.2012 05:30:00, 4.87 km, Dauer: 0.00:44:57, Durchschnittsgeschw.: 6.50 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 29.07.2012 06:05:00, 9.66 km, Dauer: 0.03:28:56, Durchschnittsgeschw.: 2.77 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 27.07.2012 05:58:00, 7.12 km, Dauer: 0.00:53:18, Durchschnittsgeschw.: 8.01 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 24.07.2012 05:48:00, 6.45 km, Dauer: 0.00:47:34, Durchschnittsgeschw.: 8.13 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |