j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 13.11.2012 05:27:00, 7.38 km, Dauer: 0.01:05:40, Durchschnittsgeschw.: 6.74 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 12.11.2012 06:10:00, 5.30 km, Dauer: 0.00:54:18, Durchschnittsgeschw.: 5.85 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 08.11.2012 05:25:00, 8.12 km, Dauer: 0.01:07:18, Durchschnittsgeschw.: 7.24 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 07.11.2012 05:41:00, 7.78 km, Dauer: 0.01:07:25, Durchschnittsgeschw.: 6.92 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Odong-ni (Korea, South) von j3248 23.09.2012 07:08:00, 5.33 km, Dauer: 0.02:13:22, Durchschnittsgeschw.: 2.40 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 23.09.2012 06:15:00, 3.30 km, Dauer: 0.00:50:16, Durchschnittsgeschw.: 3.94 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Taesŏng-dong (Korea, South) von j3248 09.09.2012 08:46:00, 2.87 km, Dauer: 0.01:09:08, Durchschnittsgeschw.: 2.49 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Odong-ni (Korea, South) von j3248 09.09.2012 06:10:00, 1.08 km, Dauer: 0.01:30:15, Durchschnittsgeschw.: 0.72 km/h
j3248 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von j3248 07.09.2012 06:16:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:33:02, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Ŭmnae (Korea, South) von j3248 01.09.2012 06:23:00, 7.34 km, Dauer: 0.03:00:30, Durchschnittsgeschw.: 2.44 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |