Spazieren gehen nahe Corpa (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Jimbo_Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Spazieren gehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Corpa (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 2.46 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 27.08.2017 09:13:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:27:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:27:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 5.28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 5.29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 14.91 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 11:22 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 11:21 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:01 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Spazieren gehen
2 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 283 kcal | ||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |||||||||||||
| ActivePoints : | 16 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 119.4 bpm | ||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 97 bpm | ||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 138 bpm | ||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.74 mpb | ||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 157.8 | ||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 278 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,56 m | ||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||
| Min. Höhe: | 739 m | ||||||||||||
| Max. Höhe: | 829 m | ||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 100 m | ||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 17 m | ||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 19 m | ||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 19 m | ||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||
| Gerät: | HUAWEI GRA-L09 - HWGRA (Android) running Run.GPS 3.2.3 Full Pro build 4523 | ||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
