Rollerbladen nahe Radolfzell am Bodensee (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: bird_kn
Sportart:Rollerbladen
Ort: Radolfzell am Bodensee (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 4.05 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 0.50 39:36 0.76 19:12 0 0 83 58 125
0.50 0.50 29:11 1.03 58:22 0 0 92 74 124
1.00 0.50 28:22 1.06 56:44 0 0 89 70 115
1.50 0.50 21:52 1.37 43:44 0 0 96 74 108
2.00 0.50 18:19 1.64 36:38 0 0 102 88 115
2.50 0.50 19:54 1.51 39:48 0 0 110 96 131
3.00 0.50 21:18 1.41 42:36 0 0 115 91 133
3.50 0.50 20:25 1.47 40:50 0 0 116 96 139
4.00 0.05 04:26 0.62 37:31 0 0 105 97 120

Zeit
Datum/Zeit:18.10.2022 10:37:00 UTC+02:00
Dauer:0.03:23:26
Aktive Zeit:0.00:54:15
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 0.18 0.54 50:49 0 0 77 58 95
0.00:20:00 20:00 0.34 1.02 58:54 0 0 89 76 125
0.00:40:00 20:00 0.34 1.01 59:28 0 0 91 74 111
0.01:00:00 20:00 0.36 1.08 55:42 0 0 89 70 124
0.01:20:00 20:00 0.37 1.11 54:18 0 0 92 74 115
0.01:40:00 20:00 0.46 1.37 43:52 0 0 96 78 108
0.02:00:00 20:00 0.51 1.53 39:13 0 0 105 89 131
0.02:20:00 20:00 0.52 1.57 38:16 0 0 110 96 124
0.02:40:00 20:00 0.48 1.45 41:30 0 0 114 91 133
0.03:00:00 20:00 0.46 1.39 43:18 0 0 115 96 139
0.03:20:00 03:26 0.03 0.51 57:55 0 0 105 97 116

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 1.19 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 4.47 km/h
Max. Geschwindigkeit: 15.68 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 50:17 /km
Durchschnittstempo aktiv: 13:25 /km
Max. Tempo: 03:50 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Rollerbladen 4 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
06.10.2024 3.78 15:52
06.07.2024 1.73 34:38
19.07.2014 1.49 40:14
Dieses Training 1.19 50:17
29.10.2018 0.55 49:17

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1763 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

3 Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :87 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:99.8 bpm
Min. Herzfrequenz:57 bpm
Max. Herzfrequenz:143 bpm
Herzeffizienz:0.20 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 27%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 42%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 27%
Aerob 126 - 143 bpm 4%
Anaerob 144 - 161 bpm 0%
Maximum 162 - 180 bpm 0%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:33.3
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:99
Durchschnittliche Schrittlänge:2,24 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:23 0.00:00:33 0.03 438 0
2 01:52 0.00:01:17 0.07 438 0
3 03:18 0.00:03:13 0.07 443 0
4 02:04 0.00:06:36 0.09 453 0
5 02:57 0.00:08:44 0.09 451 0
6 00:26 0.00:11:45 0.11 455 0
7 01:02 0.00:12:16 0.11 452 0
8 00:06 0.00:13:26 0.12 459 0
9 00:37 0.00:13:35 0.12 460 0
10 00:51 0.00:14:16 0.12 460 0
11 00:43 0.00:15:10 0.12 459 0
12 00:19 0.00:16:14 0.14 455 0
13 01:22 0.00:16:48 0.15 451 0
14 00:07 0.00:18:16 0.16 452 0
15 00:18 0.00:18:29 0.17 448 0
16 00:05 0.00:18:51 0.17 451 0
17 00:14 0.00:19:29 0.17 453 0
18 00:27 0.00:19:49 0.18 455 0
19 00:22 0.00:20:43 0.19 456 0
20 00:37 0.00:21:12 0.19 455 0
21 00:13 0.00:21:52 0.19 455 0
22 00:17 0.00:22:30 0.19 454 0
23 00:09 0.00:23:24 0.22 449 0
24 00:17 0.00:23:37 0.22 449 0
25 00:08 0.00:24:03 0.23 445 0
26 00:21 0.00:24:14 0.23 451 0
27 00:06 0.00:24:38 0.24 451 0
28 02:32 0.00:24:54 0.25 454 0
29 00:10 0.00:27:39 0.28 454 0
30 00:32 0.00:28:10 0.29 448 0
31 00:51 0.00:28:46 0.31 447 0
32 00:09 0.00:30:07 0.33 446 0
33 01:50 0.00:30:19 0.34 445 0
34 00:07 0.00:32:47 0.37 450 0
35 00:15 0.00:33:00 0.38 450 0
36 00:24 0.00:33:20 0.38 449 0
37 00:11 0.00:34:33 0.40 445 0
38 00:48 0.00:35:03 0.41 445 0
39 00:11 0.00:35:59 0.44 442 0
40 00:20 0.00:36:16 0.44 449 0
41 00:05 0.00:36:45 0.46 447 0
42 00:07 0.00:37:01 0.48 446 0
43 00:09 0.00:37:52 0.50 446 0
44 00:06 0.00:38:10 0.50 450 0
45 00:09 0.00:38:20 0.50 449 0
46 00:29 0.00:38:34 0.50 450 0
47 00:05 0.00:39:15 0.50 450 0
48 00:08 0.00:39:27 0.50 450 0
49 00:07 0.00:40:05 0.52 450 0
50 00:06 0.00:40:23 0.52 450 0
51 00:05 0.00:40:40 0.54 450 0
52 00:17 0.00:40:56 0.54 448 0
53 00:13 0.00:41:29 0.55 446 0
54 00:07 0.00:41:46 0.55 448 0
55 00:06 0.00:42:15 0.55 447 0
56 00:12 0.00:42:31 0.56 445 0
57 01:00 0.00:42:52 0.58 447 0
58 00:11 0.00:44:05 0.59 445 0
59 00:23 0.00:44:19 0.60 445 0
60 00:09 0.00:44:45 0.60 448 0
61 00:30 0.00:45:03 0.61 448 0
62 00:05 0.00:46:38 0.63 446 0
63 00:19 0.00:47:07 0.64 443 0
64 00:24 0.00:47:32 0.65 442 0
65 00:09 0.00:48:01 0.65 444 0
66 00:11 0.00:48:36 0.66 448 0
67 00:06 0.00:49:03 0.66 445 0
68 00:06 0.00:49:13 0.67 446 0
69 00:07 0.00:49:28 0.67 451 0
70 01:13 0.00:50:19 0.69 441 0
71 00:19 0.00:52:01 0.70 443 0
72 00:31 0.00:52:55 0.71 447 0
73 00:13 0.00:54:16 0.73 449 0
74 00:06 0.00:54:37 0.74 449 0
75 01:15 0.00:54:59 0.74 450 0
76 00:56 0.00:56:19 0.76 447 0
77 00:05 0.00:57:16 0.78 446 0
78 00:44 0.00:57:24 0.78 447 0
79 00:09 0.00:58:28 0.82 446 0
80 00:36 0.00:58:59 0.84 446 0
81 00:29 0.00:59:47 0.86 449 0
82 00:31 0.01:00:32 0.86 446 0
83 00:35 0.01:01:05 0.86 442 0
84 00:28 0.01:01:44 0.88 449 0
85 00:17 0.01:02:27 0.90 446 0
86 00:08 0.01:02:51 0.90 448 0
87 00:13 0.01:03:04 0.90 449 0
88 00:07 0.01:03:22 0.91 447 0
89 00:15 0.01:03:43 0.92 447 0
90 00:10 0.01:04:03 0.93 447 0
91 00:09 0.01:04:39 0.95 442 0
92 00:07 0.01:04:53 0.96 439 0
93 00:13 0.01:05:02 0.96 440 0
94 01:08 0.01:05:18 0.96 443 0
95 00:36 0.01:06:30 0.98 441 0
96 00:24 0.01:07:16 0.98 444 0
97 00:14 0.01:07:42 0.98 442 0
98 01:20 0.01:07:57 0.99 443 0
99 00:16 0.01:09:38 1.02 444 0
100 00:12 0.01:10:11 1.03 443 0
101 00:16 0.01:10:29 1.04 444 0
102 00:23 0.01:11:09 1.04 442 0
103 00:11 0.01:11:40 1.05 446 0
104 00:06 0.01:11:58 1.06 446 0
105 00:13 0.01:12:32 1.07 447 0
106 00:12 0.01:12:48 1.08 444 0
107 00:12 0.01:13:03 1.09 439 0
108 00:22 0.01:13:19 1.09 438 0
109 00:12 0.01:14:00 1.10 442 0
110 01:03 0.01:14:17 1.10 441 0
111 01:38 0.01:15:47 1.12 446 0
112 00:20 0.01:17:46 1.14 445 0
113 00:47 0.01:18:23 1.18 443 0
114 01:30 0.01:19:17 1.19 442 0
115 00:21 0.01:21:02 1.22 448 0
116 01:24 0.01:21:42 1.25 446 0
117 00:10 0.01:23:17 1.28 452 0
118 00:10 0.01:23:48 1.29 444 0
119 00:22 0.01:24:08 1.30 442 0
120 00:12 0.01:24:32 1.30 441 0
121 00:16 0.01:24:54 1.30 449 0
122 00:33 0.01:25:31 1.31 449 0
123 00:14 0.01:26:08 1.31 451 0
124 00:08 0.01:26:29 1.32 452 0
125 00:25 0.01:26:55 1.33 452 0
126 01:06 0.01:27:37 1.34 451 0
127 00:22 0.01:28:48 1.35 452 0
128 00:05 0.01:29:18 1.35 452 0
129 00:06 0.01:29:36 1.37 454 0
130 00:11 0.01:29:48 1.37 450 0
131 00:21 0.01:30:17 1.39 451 0
132 00:08 0.01:30:54 1.39 450 0
133 00:09 0.01:31:12 1.40 448 0
134 00:07 0.01:31:25 1.40 447 0
135 00:12 0.01:31:45 1.41 450 0
136 00:30 0.01:32:09 1.42 450 0
137 00:21 0.01:32:47 1.43 449 0
138 01:21 0.01:33:27 1.46 453 0
139 00:05 0.01:35:02 1.47 451 0
140 00:26 0.01:35:19 1.47 449 0
141 00:37 0.01:36:12 1.50 447 0
142 00:05 0.01:36:59 1.50 450 0
143 00:16 0.01:37:23 1.52 446 0
144 00:11 0.01:37:50 1.53 449 0
145 00:38 0.01:38:32 1.56 451 0
146 03:17 0.01:39:15 1.58 452 0
147 00:07 0.01:42:40 1.59 451 0
148 00:27 0.01:43:04 1.60 445 0
149 00:11 0.01:43:35 1.61 452 0
150 00:21 0.01:43:56 1.61 449 0
151 00:13 0.01:44:25 1.63 449 0
152 00:31 0.01:44:55 1.65 448 0
153 00:14 0.01:45:37 1.66 450 0
154 00:23 0.01:46:04 1.67 448 0
155 00:10 0.01:46:39 1.69 453 0
156 01:10 0.01:47:01 1.69 449 0
157 00:09 0.01:48:20 1.70 450 0
158 00:09 0.01:48:42 1.72 449 0
159 00:06 0.01:49:00 1.73 451 0
160 00:15 0.01:49:21 1.74 447 0
161 00:19 0.01:49:44 1.75 452 0
162 00:31 0.01:50:33 1.78 449 0
163 00:20 0.01:51:20 1.79 449 0
164 00:09 0.01:51:54 1.80 452 0
165 00:11 0.01:52:18 1.81 451 0
166 00:25 0.01:52:37 1.83 452 0
167 00:08 0.01:53:21 1.85 453 0
168 00:12 0.01:53:44 1.86 455 0
169 00:11 0.01:54:10 1.88 451 0
170 00:11 0.01:54:29 1.88 453 0
171 00:07 0.01:54:52 1.90 447 0
172 00:10 0.01:55:12 1.91 451 0
173 00:39 0.01:55:32 1.93 451 0
174 00:17 0.01:56:21 1.95 454 0
175 00:24 0.01:56:51 1.96 451 0
176 00:08 0.01:57:26 1.98 453 0
177 00:28 0.01:57:51 1.99 457 0
178 00:12 0.01:58:31 2.00 454 0
179 00:07 0.01:58:59 2.01 451 0
180 00:17 0.01:59:19 2.02 452 0
181 00:06 0.01:59:47 2.03 449 0
182 00:12 0.02:00:25 2.06 453 0
183 00:46 0.02:00:53 2.08 451 0
184 00:10 0.02:01:52 2.10 453 0
185 00:08 0.02:02:13 2.11 449 0
186 00:05 0.02:02:27 2.12 448 0
187 00:05 0.02:02:48 2.13 453 0
188 00:12 0.02:03:05 2.14 446 0
189 00:15 0.02:03:28 2.16 452 0
190 00:37 0.02:04:00 2.17 446 0
191 00:45 0.02:04:45 2.19 455 0
192 01:00 0.02:05:46 2.21 452 0
193 00:30 0.02:06:52 2.22 451 0
194 00:43 0.02:07:36 2.23 451 0
195 00:17 0.02:08:28 2.25 452 0
196 00:05 0.02:08:56 2.25 447 0
197 00:06 0.02:09:06 2.26 447 0
198 00:15 0.02:09:27 2.28 454 0
199 00:37 0.02:09:50 2.29 452 0
200 00:19 0.02:10:32 2.31 450 0
201 00:25 0.02:10:59 2.32 450 0
202 00:24 0.02:11:40 2.33 448 0
203 00:06 0.02:12:37 2.35 447 0
204 00:10 0.02:12:51 2.36 451 0
205 00:12 0.02:13:10 2.36 446 0
206 00:10 0.02:13:41 2.39 451 0
207 00:08 0.02:14:07 2.40 450 0
208 00:10 0.02:14:24 2.41 451 0
209 00:19 0.02:14:44 2.42 450 0
210 00:14 0.02:15:08 2.43 452 0
211 00:25 0.02:15:30 2.44 454 0
212 00:08 0.02:16:06 2.46 451 0
213 00:13 0.02:16:28 2.46 453 0
214 00:15 0.02:16:52 2.47 454 0
215 00:42 0.02:17:22 2.50 452 0
216 01:09 0.02:18:11 2.51 455 0
217 00:31 0.02:19:28 2.54 453 0
218 00:27 0.02:20:15 2.55 452 0
219 00:29 0.02:20:49 2.57 452 0
220 00:32 0.02:21:33 2.57 458 0
221 00:17 0.02:22:18 2.60 453 0
222 00:14 0.02:22:54 2.60 452 0
223 00:19 0.02:23:27 2.61 453 0
224 00:31 0.02:24:07 2.63 450 0
225 00:14 0.02:24:51 2.64 454 0
226 00:06 0.02:25:16 2.65 452 0
227 00:16 0.02:25:48 2.65 450 0
228 00:07 0.02:26:06 2.65 454 0
229 00:31 0.02:26:35 2.66 452 0
230 00:12 0.02:27:15 2.67 457 0
231 00:31 0.02:27:40 2.69 453 0
232 00:24 0.02:28:24 2.71 450 0
233 00:10 0.02:29:22 2.73 453 0
234 00:12 0.02:29:37 2.74 453 0
235 00:33 0.02:30:04 2.74 453 0
236 00:06 0.02:30:44 2.76 452 0
237 00:21 0.02:30:53 2.77 451 0
238 00:16 0.02:31:28 2.79 454 0
239 00:05 0.02:32:05 2.80 450 0
240 00:23 0.02:32:31 2.84 452 0
241 00:25 0.02:33:05 2.85 449 0
242 00:14 0.02:33:45 2.87 451 0
243 00:07 0.02:34:17 2.90 450 0
244 00:20 0.02:34:34 2.92 448 0
245 00:10 0.02:35:06 2.93 445 0
246 00:10 0.02:35:29 2.94 451 0
247 00:05 0.02:35:52 2.96 449 0
248 00:09 0.02:35:58 2.96 449 0
249 00:18 0.02:36:14 2.97 450 0
250 00:14 0.02:36:46 2.99 448 0
251 00:28 0.02:37:09 3.00 448 0
252 00:28 0.02:37:47 3.01 448 0
253 00:16 0.02:38:27 3.02 450 0
254 00:15 0.02:38:59 3.04 448 0
255 00:15 0.02:39:28 3.05 448 0
256 00:15 0.02:39:58 3.07 447 0
257 00:14 0.02:40:20 3.08 449 0
258 00:26 0.02:40:46 3.09 449 0
259 00:18 0.02:41:25 3.10 446 0
260 00:16 0.02:41:53 3.11 447 0
261 00:15 0.02:42:29 3.13 449 0
262 00:21 0.02:42:55 3.14 448 0
263 00:08 0.02:43:26 3.15 445 0
264 00:53 0.02:43:53 3.15 448 0
265 00:34 0.02:44:52 3.16 448 0
266 00:07 0.02:45:39 3.18 447 0
267 00:09 0.02:46:00 3.19 444 0
268 00:06 0.02:46:11 3.20 445 0
269 00:06 0.02:46:29 3.22 448 0
270 00:30 0.02:46:54 3.23 446 0
271 00:30 0.02:47:32 3.24 448 0
272 00:10 0.02:48:03 3.25 450 0
273 00:20 0.02:48:25 3.27 448 0
274 00:27 0.02:48:57 3.27 445 0
275 00:21 0.02:49:37 3.29 450 0
276 00:16 0.02:50:11 3.30 446 0
277 00:15 0.02:50:32 3.31 447 0
278 00:23 0.02:51:01 3.32 449 0
279 00:29 0.02:51:35 3.32 448 0
280 00:19 0.02:52:16 3.35 450 0
281 00:29 0.02:52:55 3.36 452 0
282 00:36 0.02:53:36 3.38 450 0
283 00:15 0.02:54:26 3.38 450 0
284 00:05 0.02:54:45 3.38 452 0
285 00:21 0.02:55:00 3.40 452 0
286 00:21 0.02:55:28 3.40 451 0
287 00:14 0.02:55:54 3.43 452 0
288 00:44 0.02:56:17 3.45 452 0
289 00:19 0.02:57:12 3.46 449 0
290 00:13 0.02:57:47 3.47 450 0
291 00:12 0.02:58:13 3.48 447 0
292 00:07 0.02:58:42 3.51 449 0
293 00:05 0.02:58:56 3.51 452 0
294 00:15 0.02:59:15 3.53 450 0
295 00:19 0.02:59:42 3.55 449 0
296 00:05 0.03:00:10 3.55 448 0
297 00:15 0.03:00:16 3.55 447 0
298 00:06 0.03:00:52 3.57 450 0
299 00:13 0.03:01:09 3.58 451 0
300 00:17 0.03:01:37 3.60 453 0
301 00:28 0.03:02:08 3.61 453 0
302 00:06 0.03:02:43 3.64 452 0
303 00:09 0.03:02:53 3.64 450 0
304 00:12 0.03:03:40 3.68 449 0
305 00:07 0.03:04:05 3.69 449 0
306 00:06 0.03:04:20 3.69 449 0
307 00:16 0.03:04:30 3.70 451 0
308 00:12 0.03:04:56 3.70 447 0
309 00:05 0.03:05:21 3.71 449 0
310 00:12 0.03:05:30 3.71 447 0
311 00:58 0.03:05:50 3.71 447 0
312 00:14 0.03:07:08 3.73 449 0
313 01:26 0.03:07:32 3.75 451 0
314 00:10 0.03:09:15 3.76 448 0
315 00:11 0.03:09:30 3.76 449 0
316 00:06 0.03:10:03 3.78 449 0
317 00:11 0.03:10:14 3.79 448 0
318 00:09 0.03:11:01 3.82 448 0
319 00:25 0.03:11:18 3.82 447 0
320 00:21 0.03:11:53 3.83 445 0
321 00:56 0.03:12:26 3.85 450 0
322 00:07 0.03:13:27 3.86 453 0
323 00:32 0.03:13:42 3.87 452 0
324 00:22 0.03:14:23 3.89 446 0
325 01:03 0.03:14:52 3.90 440 0
326 00:10 0.03:16:04 3.90 443 0
327 00:15 0.03:16:26 3.92 445 0
328 00:13 0.03:16:54 3.93 444 0
329 00:05 0.03:17:20 3.95 445 0
330 00:10 0.03:18:06 3.98 445 0
331 00:11 0.03:18:35 3.99 446 0
332 00:14 0.03:19:04 4.00 448 0
333 00:49 0.03:19:37 4.02 449 0
334 00:06 0.03:20:35 4.02 446 0
335 00:05 0.03:20:57 4.03 446 0
336 00:19 0.03:21:04 4.03 445 0
337 00:05 0.03:21:25 4.03 445 0
338 00:09 0.03:21:34 4.03 445 0
339 01:41 0.03:21:45 4.03 447 0
11:36

Höhe
Min. Höhe:420 m
Max. Höhe:463 m
Aufstieg (GPS):98 m
Abstieg (GPS):68 m
Aufstieg (Topo):2 m
Abstieg (Topo):3 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: M2007J3SG - apollo (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823
Sensoren:TICKR B00B
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |