Rollerbladen nahe Costa Calma (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | bird_kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Rollerbladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Costa Calma (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 2.84 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 14.10.2023 08:24:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:44:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:03:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 3.87 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 55.06 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 11.90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 15:31 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:05 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 05:03 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Rollerbladen
3 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 649 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 32 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 140.6 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 50 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 163 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.46 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 119.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 7,69 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | -34 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 51 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 98 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 118 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 53 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | E5823 - E5823 (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | Polar H9 C2F8B628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
14.10.2023 09:50:51
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for running. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
14.10.2023 09:51:51
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: no reliable gps signal - gps signal is too often too weak: 35% (0 training log entries are not plausible, 320 have bad GPS signal, 899 log entries total) . This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
15.10.2023 10:50:39
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: no reliable gps signal - gps signal is too often too weak: 35% (0 training log entries are not plausible, 320 have bad GPS signal, 899 log entries total) . This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
