Mountainbiken "2025-07-26 Bici El viso" nahe Corpa (Spain)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:2025-07-26 Bici El viso
Sportler: Jimbo_Jones
Sportart:Mountainbiken
Ort: Corpa (Spain)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 36.48 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 5.00 25:04 11.97 05:01 112 7 86 60 124
5.00 5.00 19:37 15.29 03:55 141 69 81 68 108
10.00 5.00 22:18 13.45 04:28 20 84 87 59 120
15.00 5.00 44:07 6.80 08:49 74 79 81 54 123
20.00 5.00 22:15 13.48 04:27 99 1 76 57 98
25.00 5.00 20:42 14.49 04:08 10 58 97 66 129
30.00 5.00 22:57 13.07 04:35 28 139 108 73 145
35.00 1.48 07:00 12.66 04:44 0 41 117 91 130

Zeit
Datum/Zeit:26.07.2025 08:35:00 UTC+02:00
Dauer:0.03:04:05
Aktive Zeit:0.02:25:41
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 3.91 11.74 05:07 99 6 85 60 124
0.00:20:00 20:00 5.04 15.11 03:58 150 72 83 67 117
0.00:40:00 20:00 4.68 14.04 04:16 28 46 83 59 110
0.01:00:00 20:00 3.46 10.39 05:47 13 109 95 63 123
0.01:20:00 20:00 1.07 3.20 18:45 0 17 80 54 111
0.01:40:00 20:00 3.71 11.14 05:23 113 0 71 55 95
0.02:00:00 20:00 4.46 13.37 04:29 52 9 82 60 107
0.02:20:00 20:00 5.42 16.27 03:41 11 64 101 66 129
0.02:40:00 20:00 3.97 11.91 05:02 27 155 112 73 145
0.03:00:00 04:05 0.75 11.05 05:26 0 0 116 91 130

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 11.89 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 15.02 km/h
Max. Geschwindigkeit: 32.37 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 05:03 /km
Durchschnittstempo aktiv: 04:00 /km
Max. Tempo: 01:51 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Mountainbiken 36 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
2024-11-23 Bici Villalbilla-Santorcaz-Anchuelo-Parque Natural-Villalbilla 23.11.2024 18.49 03:15
2023-09-24 Bici Parque Natural 24.09.2023 18.32 03:16
2023-07-02 Bici Parque Natural y pinar Villalbilla 02.07.2023 18.10 03:19
2023-06-28 Bici El Viso 28.06.2023 17.75 03:23
2022-03-27 Bici 27.03.2022 17.30 03:28
2024-04-12 Bici Villalbilla-Parque Natural-Villalbilla 12.04.2024 16.97 03:32
2009-03-20 Bici 20.03.2009 16.21 03:42
2009-08-22 Bici 22.08.2009 16.19 03:42
Dieses Training 11.89 05:03

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1079 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

2 Hamburger (517 kcal), Walnuss (36 kcal), 4 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :65 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:88.8 bpm
Min. Herzfrequenz:54 bpm
Max. Herzfrequenz:145 bpm
Herzeffizienz:2.23 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 56%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 26%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 15%
Aerob 126 - 143 bpm 2%
Anaerob 144 - 161 bpm 0%
Maximum 162 - 180 bpm 0%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:157.4
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:1600
Durchschnittliche Schrittlänge:1,59 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:05:24 1.00 11.09 05:25 0 0 78 65 93
2 0.00:05:05 1.00 11.78 05:06 0 0 78 60 100
3 0.00:03:51 1.00 15.52 03:52 0 0 91 60 125
4 0.00:06:02 1.00 9.94 06:02 0 0 98 61 122
5 0.00:04:37 1.00 12.99 04:37 0 0 88 65 117
6 0.00:03:25 1.00 17.61 03:24 0 0 81 71 110
7 0.00:03:40 0.99 16.19 03:42 0 0 78 68 90
8 0.00:04:32 1.00 13.28 04:31 0 0 85 72 105
9 0.00:03:36 1.01 16.80 03:34 0 0 83 74 91
10 0.00:04:22 0.99 13.66 04:24 0 0 83 68 92
11 0.00:04:47 0.99 12.44 04:49 0 0 91 73 110
12 0.00:04:00 1.00 15.01 04:00 0 0 79 59 103
13 0.00:04:02 1.00 14.82 04:03 0 0 83 60 96
14 0.00:04:24 1.00 13.59 04:25 0 0 87 61 106
15 0.00:05:07 1.00 11.70 05:08 0 0 100 71 120
16 0.00:07:23 1.00 8.14 07:22 0 0 99 65 125
17 0.00:05:09 1.00 11.56 05:11 0 0 87 62 111
18 0.00:04:57 1.00 12.14 04:57 0 0 99 85 112
19 0.00:22:31 1.00 2.66 22:33 0 0 70 54 106
20 0.00:04:03 1.00 14.72 04:05 0 0 67 59 89
21 0.00:05:56 1.00 10.16 05:54 0 0 69 59 90
22 0.00:03:26 1.00 17.44 03:26 0 0 74 57 88
23 0.00:04:03 1.01 14.84 04:03 0 0 75 61 93
24 0.00:03:46 1.00 15.90 03:46 0 0 72 60 98
25 0.00:05:02 0.99 11.76 05:06 0 0 83 68 95
26 0.00:05:06 1.00 11.78 05:06 0 0 88 70 107
27 0.00:05:01 1.00 11.96 05:01 0 0 98 86 107
28 0.00:03:19 1.01 18.20 03:18 0 0 82 64 96
29 0.00:04:00 1.00 14.94 04:01 0 0 110 93 128
30 0.00:03:15 1.00 18.35 03:16 0 0 112 101 129
31 0.00:03:23 0.99 17.61 03:24 0 0 105 96 112
32 0.00:03:20 1.01 18.12 03:19 0 0 105 100 108
33 0.00:04:12 0.99 14.11 04:15 0 0 111 105 119
34 0.00:09:13 1.00 6.53 09:11 0 0 115 73 142
35 0.00:02:45 1.00 21.82 02:45 0 0 106 72 145
36 0.00:04:01 1.01 14.96 04:01 0 0 118 109 128
37 0.00:03:00 0.47 9.29 06:28 0 0 113 88 130

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:55 0.00:07:34 1.47 765 0
2 01:32 0.00:18:27 3.86 732 0
3 00:18 0.00:37:42 8.24 602 0
4 00:55 0.01:08:46 15.19 730 0
5 17:40 0.01:25:50 18.16 785 0
6 00:17 0.01:45:43 18.67 775 0
7 01:39 0.01:53:07 20.46 694 0
8 00:16 0.02:19:54 26.30 626 0
9 00:24 0.02:20:58 26.50 633 0
10 00:15 0.02:23:00 26.87 644 0
11 00:18 0.02:23:53 27.15 646 0
12 00:15 0.02:24:42 27.44 639 0
13 00:31 0.02:25:15 27.59 638 0
14 00:28 0.02:25:58 27.79 640 0
15 00:18 0.02:26:32 27.92 641 0
16 00:18 0.02:27:15 28.11 641 0
17 00:17 0.02:27:43 28.22 643 0
18 00:17 0.02:28:30 28.41 646 0
19 00:16 0.02:43:32 32.72 701 0
20 00:15 0.02:45:16 33.03 715 0
21 00:25 0.02:46:11 33.14 723 0
22 00:16 0.02:49:07 33.60 773 0
23 02:24 0.02:51:39 33.92 806 0
24 01:20 0.02:55:29 34.34 793 0
25 00:17 0.02:58:11 35.27 790 0
26 05:17 0.02:58:47 35.42 795 0
37:23

Höhe
Min. Höhe:587 m
Max. Höhe:828 m
Aufstieg (GPS):489 m
Abstieg (GPS):495 m
Aufstieg (Topo):534 m
Abstieg (Topo):535 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: 2201123G - cupid (Android) running Run.GPS 3.4.18 Full Pro build 4913
Sensoren:
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |