krk364 krk364 race-biking Rennrad fahren nahe Hattersheim (Germany) von krk364 27.05.2018 08:51:00, 56.12 km, Dauer: 0.02:58:51, Durchschnittsgeschw.: 18.83 km/h
krk364 krk364 mountainbiking Mountainbiken nahe Hattersheim (Germany) von krk364 13.05.2018 08:22:00, 49.75 km, Dauer: 0.03:55:05, Durchschnittsgeschw.: 12.70 km/h
krk364 krk364 race-biking Rennrad fahren nahe Eschborn (Germany) von krk364 01.05.2018 08:43:00, 53.42 km, Dauer: 0.02:33:58, Durchschnittsgeschw.: 20.82 km/h
krk364 krk364 race-biking Rennrad fahren nahe Urberach (Germany) von krk364 08.04.2018 09:11:00, 74.18 km, Dauer: 0.03:40:15, Durchschnittsgeschw.: 20.21 km/h
krk364 krk364 race-biking Rennrad fahren nahe Hattersheim (Germany) von krk364 02.04.2018 14:45:00, 42.89 km, Dauer: 0.01:57:14, Durchschnittsgeschw.: 21.95 km/h
krk364 krk364 race-biking Rennrad fahren nahe Hattersheim (Germany) von krk364 30.03.2018 12:42:00, 44.22 km, Dauer: 0.02:20:35, Durchschnittsgeschw.: 18.87 km/h
krk364 krk364 race-biking Rennrad fahren nahe Hattersheim (Germany) von krk364 27.08.2017 15:14:00, 43.50 km, Dauer: 0.01:46:57, Durchschnittsgeschw.: 24.40 km/h
krk364 krk364 cycling Radfahren 2 Seen Runde nahe Migazzone (Italy) von krk364 08.08.2017 10:18:00, 20.42 km, Dauer: 0.01:51:35, Durchschnittsgeschw.: 10.98 km/h
krk364 krk364 cycling Radfahren Busa Grande nahe Migazzone (Italy) von krk364 05.08.2017 07:24:00, 36.50 km, Dauer: 0.02:29:31, Durchschnittsgeschw.: 14.65 km/h
krk364 krk364 cycling Radfahren Blick Lago nahe Migazzone (Italy) von krk364 31.07.2017 07:54:00, 16.77 km, Dauer: 0.01:31:00, Durchschnittsgeschw.: 11.05 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |