Radfahren "Bodanrück_001" nahe Radolfzell am Bodensee (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Bodanrück_001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | bird_kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Radolfzell am Bodensee (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 26.16 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 10.05.2011 17:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:13:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:10:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 21.25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 22.32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 51.00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:49 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:41 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:11 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Radfahren
26 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1167 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Broccoli (15 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 57 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 150.3 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 71 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 179 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 2.36 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 361 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 545 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 339 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 369 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 422 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 422 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | Bodanrück_001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | MB525 - umts jordan (Android) running Run.GPS 2.3.9b Full build 2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
19.11.2014 20:46:36
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: no reliable gps signal - gps signal is too often too weak: 20% (33 training log entries are not plausible, 342 have bad GPS signal, 1644 log entries total) . This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
