Radfahren "MAMRaBoeRa_28" nahe Radolfzell am Bodensee (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | MAMRaBoeRa_28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | bird_kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Radolfzell am Bodensee (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 28.14 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 09.07.2024 16:45:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:25:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 19.75 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 20.43 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 52.20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 03:02 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:56 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:09 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Radfahren
28 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1151 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 57 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 132.2 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 73 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 156 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 2.49 mpb | ||||||||||||||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 4,21 m | ||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 373 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 435 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 253 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 251 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 229 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 229 m | ||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | E5823 - E5823 (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
