Mountainbiken "mtb-ausflug" nahe Lehen (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:mtb-ausflug
Sportler: Wallydee
Sportart:Mountainbiken
Ort: Lehen (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 87.85 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (10.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 10.00 46:37 12.87 04:40 1364 1552 0 0 0
10.00 10.00 59:14 10.13 05:55 6373 6779 0 0 0
20.00 10.00 27:11 6.88 08:43 4419 4372 0 0 0
30.00 10.00 48:08 12.47 04:49 4585 4232 0 0 0
40.00 10.00 16:49 7.81 07:41 1247 1644 0 0 0
50.00 10.00 52:00 11.54 05:12 1412 1232 0 0 0
60.00 10.00 20:44 28.94 02:04 351 0 0 0 0
70.00 10.00 26:40 22.50 02:40 112 49 0 0 0
80.00 7.85 24:08 19.52 03:04 299 292 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:28.05.2011 11:24:00
Dauer:0.07:21:32
Aktive Zeit:0.04:56:55
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 12.25 12.25 04:54 2288 2591 0 0 0
0.01:00:00 00:00 10.16 10.16 05:54 7136 7411 0 0 0
0.02:00:00 00:00 6.34 6.34 09:28 1924 1859 0 0 0
0.03:00:00 00:00 11.10 11.10 05:24 4610 4297 0 0 0
0.04:00:00 00:00 7.41 7.41 08:06 1251 1460 0 0 0
0.05:00:00 00:00 7.02 7.02 08:33 1150 1415 0 0 0
0.06:00:00 00:00 26.95 26.95 02:14 736 51 0 0 0
0.07:00:00 21:32 6.61 18.43 03:15 289 292 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 11.94 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 17.75 km/h
Max. Geschwindigkeit: 55.90 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 05:02 /km
Durchschnittstempo aktiv: 03:23 /km
Max. Tempo: 01:04 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Mountainbiken 88 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
23.07.2011 21.83 02:45
MIT MTB über Kandel und Thurner 16.09.2011 21.45 02:48
17.05.2011 20.03 03:00
Elzach-Thurner-St.Märgen 06.05.2011 18.56 03:14
24.09.2011 15.50 03:52
12.06.2011 15.36 03:54
30.04.2011 14.96 04:01
Hinterwaldkopf/Feldberg 22.04.2011 12.34 04:52
Dieses Training 11.94 05:02

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:3685 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

7 Hamburger (517 kcal), Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 4 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :181 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:0.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:0
Durchschnittliche Schrittlänge:0,00 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.05:43:10 52.96 9.26 06:29 1757 972 0 0 0
2 0.00:01:03 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
3 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
4 0.00:01:00 0.03 1.94 30:56 1595 961 0 0 0
5 0.00:00:01 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
6 0.00:01:01 0.00 0.20 00:00 1595 961 0 0 0
7 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
8 0.00:00:10 0.00 0.20 00:00 1595 961 0 0 0
9 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
10 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
11 0.00:00:00 0.00 21.57 02:47 0 0 0 0 0
12 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
13 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
14 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
15 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
16 0.01:35:02 34.85 22.00 02:44 1718 1872 0 0 0
17 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
18 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 01:28 0.01:03:23 4.55 286 0
2 06:53 0.01:09:57 5.88 295 0
3 03:06 0.01:34:39 10.52 438 0
4 01:25 0.02:05:00 15.08 795 0
5 00:31 0.02:07:26 15.36 802 0
6 03:33 0.02:08:35 15.49 801 0
7 01:16 0.02:19:08 16.99 850 0
8 02:20 0.02:21:51 17.68 850 0
9 02:39 0.02:32:04 19.93 841 0
10 24:26 0.02:44:10 22.39 829 0
11 00:48 0.03:18:09 24.40 864 0
12 00:51 0.03:21:30 25.02 873 0
13 01:40 0.03:22:24 25.18 882 0
14 00:56 0.03:26:52 26.11 874 0
15 00:40 0.03:33:28 27.80 829 0
16 19:06 0.03:37:35 28.51 768 0
17 01:23 0.04:03:13 30.84 768 0
18 02:39 0.04:05:34 31.35 748 0
19 01:00 0.04:17:53 33.71 757 0
20 00:52 0.04:19:58 33.98 752 0
21 01:17 0.04:23:28 35.09 714 0
22 00:59 0.04:26:28 35.58 596 0
23 02:25 0.04:30:10 36.23 579 0
24 01:41 0.04:34:24 36.61 579 0
25 01:29 0.04:38:09 37.40 562 0
26 02:53 0.04:48:10 40.00 443 0
27 00:44 0.04:54:23 40.68 503 0
28 09:22 0.04:57:13 41.10 534 0
29 00:43 0.05:07:41 41.40 532 0
30 02:00 0.05:09:55 41.73 525 0
31 00:30 0.05:13:35 42.25 555 0
32 02:41 0.05:15:30 42.63 556 0
33 03:01 0.05:40:52 46.84 630 0
34 01:06 0.05:45:31 47.19 646 0
35 01:10 0.05:48:01 47.31 670 0
36 00:50 0.05:51:26 47.46 710 0
37 21:55 0.06:22:08 52.85 1033 0
38 04:31 0.08:04:00 87.70 242 0
16:49

Höhe
Min. Höhe:231 m
Max. Höhe:1036 m
Aufstieg (GPS):1863 m
Abstieg (GPS):1872 m
Aufstieg (Topo):2374 m
Abstieg (Topo):2375 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: MB525 - umts jordan (Android) running Run.GPS 2.3.9a Full build 2334
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung