Rennrad fahren nahe Lehen (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: Wallydee
Sportart:Rennrad fahren
Ort: Lehen (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 106.61 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (10.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 10.00 36:04 16.64 03:36 104 34 0 0 0
10.00 10.00 20:34 29.17 02:03 64 81 0 0 0
20.00 10.00 26:03 23.03 02:36 53 191 0 0 0
30.00 10.00 24:02 24.97 02:24 169 152 0 0 0
40.00 10.00 27:46 21.61 02:47 655 906 0 0 0
50.00 10.00 40:39 14.76 04:04 1818 2239 0 0 0
60.00 10.00 24:56 24.06 02:30 3497 3505 0 0 0
70.00 10.00 22:20 26.87 02:14 1164 1010 0 0 0
80.00 10.00 20:20 29.51 02:02 1721 1280 0 0 0
90.00 10.00 22:00 27.27 02:12 888 791 0 0 0
100.00 6.61 17:56 22.12 02:43 1931 1864 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:08.03.2011 09:15:00
Dauer:0.04:42:40
Aktive Zeit:0.02:46:26
Autosplit-Segmente nach Zeit (30:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 30:00 7.78 15.57 03:51 81 30 0 0 0
0.00:30:00 30:00 13.47 26.94 02:14 87 103 0 0 0
0.01:00:00 30:00 10.85 21.70 02:46 63 271 0 0 0
0.01:30:00 30:00 13.47 26.95 02:14 193 160 0 0 0
0.02:00:00 30:00 7.93 15.87 03:47 1350 1730 0 0 0
0.02:30:00 30:00 8.39 16.78 03:35 1078 1311 0 0 0
0.03:00:00 30:00 12.12 24.24 02:29 3591 3507 0 0 0
0.03:30:00 30:00 14.50 28.99 02:04 2145 1710 0 0 0
0.04:00:00 30:00 14.27 28.55 02:06 2239 2068 0 0 0
0.04:30:00 12:40 3.82 18.10 03:19 1156 1084 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 22.63 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 38.43 km/h
Max. Geschwindigkeit: 39.52 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 02:39 /km
Durchschnittstempo aktiv: 01:34 /km
Max. Tempo: 01:31 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Rennrad fahren 107 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
Dieses Training 22.63 02:39
5.Tag locker einfahren 09.04.2011 19.20 03:08
7. Tag Ausfahren Orient/Randa 11.04.2011 17.97 03:20
8.Tag Andratx/Esplores 12.04.2011 17.96 03:20
die letzte Sommertour 2011 10.09.2011 16.85 03:34
11.08.2011 16.26 03:41
12.08.2011 14.50 04:08

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:3109 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

6 Hamburger (517 kcal), 3 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :162 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:0.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:0
Durchschnittliche Schrittlänge:0,00 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:00:41 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
2 0.00:05:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
3 0.00:02:19 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
4 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
5 0.00:00:01 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
6 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
7 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
8 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
9 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
10 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
11 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
12 0.00:00:02 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
13 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
14 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
15 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
16 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
17 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
18 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
19 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
20 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
21 0.00:01:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
22 0.00:00:01 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
23 0.04:33:12 106.61 23.41 02:34 1579 1590 0 0 0
24 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
25 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
26 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
27 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
28 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
29 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 01:12 3.02:47:21 9.34 260 0
2 00:30 3.03:00:06 15.42 271 0
3 01:15 3.03:28:51 27.81 354 0
4 00:32 3.03:40:24 30.80 484 0
5 00:52 3.03:41:55 31.38 497 0
6 01:03 3.03:43:25 31.96 504 0
7 00:36 3.03:44:45 32.77 452 0
8 01:43 3.03:46:12 33.21 412 0
9 00:35 3.03:53:33 36.89 352 0
10 00:38 3.04:05:50 42.10 412 0
11 00:39 3.04:09:15 43.67 457 0
12 00:52 3.04:10:09 44.07 470 0
13 00:34 3.04:24:26 49.19 591 0
14 00:54 3.04:26:49 49.68 626 0
15 01:16 3.04:27:59 49.98 643 0
16 00:38 3.04:31:31 50.60 684 0
17 01:50 3.04:38:40 52.29 800 0
18 02:37 3.04:40:36 52.69 799 0
19 00:38 3.04:44:39 53.76 838 0
20 00:30 3.04:48:14 54.77 901 0
21 00:31 3.04:55:31 56.73 998 0
22 03:40 3.04:59:41 57.83 1038 0
23 02:17 3.05:05:12 58.55 1037 0
24 00:37 3.05:08:56 60.10 1066 0
25 00:36 3.05:11:19 61.21 1066 0
26 00:39 3.05:12:56 61.62 1074 0
27 02:05 3.05:15:06 62.40 1105 0
28 01:26 3.05:20:52 64.94 1093 0
29 01:44 3.05:22:46 65.28 1113 0
30 00:35 3.05:25:26 66.14 1158 0
31 01:21 3.05:28:41 67.71 1148 0
32 01:05 3.05:30:16 68.94 1093 0
33 00:35 3.05:35:01 70.47 1089 0
34 01:02 3.05:42:06 73.84 998 0
35 01:41 3.05:43:31 73.98 996 0
36 00:33 3.05:52:54 78.28 954 0
37 00:35 3.05:55:47 79.85 925 0
38 00:55 3.05:56:40 80.25 894 0
39 00:42 3.05:58:54 81.27 887 0
40 00:41 3.05:59:56 81.84 855 0
41 01:14 3.06:06:02 84.46 780 0
42 03:00 3.06:08:18 85.12 761 0
43 02:18 3.06:11:19 86.96 634 0
44 01:56 3.06:13:47 88.56 554 0
45 01:30 3.06:17:38 90.68 474 0
46 00:41 3.06:20:03 91.97 455 0
47 00:59 3.06:23:37 93.46 439 0
48 11:45 3.06:31:58 97.20 395 0
49 03:39 3.06:44:40 103.28 388 0
50 01:36 3.06:48:34 105.40 304 0
51 04:43 3.06:51:04 106.29 286 0
16:05

Höhe
Min. Höhe:0 m
Max. Höhe:1162 m
Aufstieg (GPS):1579 m
Abstieg (GPS):1590 m
Aufstieg (Topo):2020 m
Abstieg (Topo):2020 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: MB525 - umts jordan (Android) running Run.GPS 2.3.9 Trial build 2326
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung