Rollerbladen nahe Radolfzell am Bodensee (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: bird_kn
Sportart:Rollerbladen
Ort: Radolfzell am Bodensee (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 1.09 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 0.50 35:11 0.32 10:22 0 0 88 67 115
0.50 0.50 10:06 0.43 20:12 0 0 88 71 108
1.00 0.09 35:37 0.15 36:13 0 0 94 76 111

Zeit
Datum/Zeit:02.11.2022 08:43:00 UTC+01:00
Dauer:0.03:20:54
Aktive Zeit:0.00:25:59
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 0.13 0.40 28:13 0 0 78 67 92
0.00:20:00 20:00 0.16 0.47 07:35 0 0 84 71 94
0.00:40:00 20:00 0.15 0.44 17:39 0 0 92 81 115
0.01:00:00 20:00 0.03 0.08 39:26 0 0 93 84 102
0.01:20:00 20:00 0.04 0.13 33:39 0 0 94 83 108
0.01:40:00 20:00 0.08 0.23 18:56 0 0 91 84 103
0.02:00:00 20:00 0.18 0.53 52:21 0 0 82 71 96
0.02:20:00 20:00 0.14 0.43 20:24 0 0 89 74 102
0.02:40:00 20:00 0.12 0.36 45:49 0 0 94 76 111
0.03:00:00 20:00 0.05 0.16 07:15 0 0 94 84 106
0.03:20:00 00:54 0.01 0.65 32:46 0 0 81 80 82

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 0.33 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 2.52 km/h
Max. Geschwindigkeit: 6.39 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 04:20 /km
Durchschnittstempo aktiv: 23:51 /km
Max. Tempo: 09:23 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Rollerbladen 1 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
22.03.2017 0.64 33:29
27.01.2024 0.60 39:48
02.03.2024 0.60 40:42
19.12.2019 0.49 02:31
17.11.2021 0.43 19:09
02.01.2023 0.43 20:47
29.10.2025 0.41 27:30
29.10.2014 0.38 39:07
Dieses Training 0.33 04:20

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1428 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

2 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal)
ActivePoints :71 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:89.5 bpm
Min. Herzfrequenz:66 bpm
Max. Herzfrequenz:115 bpm
Herzeffizienz:0.06 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 50%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 49%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 0%
Aerob 126 - 143 bpm 0%
Anaerob 144 - 161 bpm 0%
Maximum 162 - 180 bpm 0%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:20.1
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:85
Durchschnittliche Schrittlänge:2,09 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 04:21 0.00:00:20 0.00 446 0
2 00:25 0.00:04:43 0.00 450 0
3 00:28 0.00:05:20 0.02 450 0
4 00:20 0.00:06:03 0.04 449 0
5 00:16 0.00:06:25 0.05 450 0
6 00:15 0.00:07:40 0.06 448 0
7 00:12 0.00:08:25 0.06 450 0
8 00:26 0.00:08:40 0.06 452 0
9 00:10 0.00:09:16 0.06 452 0
10 00:11 0.00:09:36 0.07 454 0
11 00:16 0.00:09:50 0.07 453 0
12 00:19 0.00:10:22 0.08 453 0
13 00:24 0.00:10:44 0.08 453 0
14 00:16 0.00:11:23 0.08 453 0
15 00:36 0.00:11:41 0.08 454 0
16 00:09 0.00:12:18 0.08 452 0
17 00:09 0.00:12:38 0.09 452 0
18 00:13 0.00:12:51 0.09 453 0
19 00:06 0.00:13:10 0.09 450 0
20 02:11 0.00:13:26 0.09 449 0
21 00:39 0.00:15:45 0.10 448 0
22 02:25 0.00:16:28 0.12 450 0
23 00:50 0.00:18:57 0.13 452 0
24 00:22 0.00:19:49 0.13 447 0
25 00:12 0.00:20:13 0.13 451 0
26 00:12 0.00:20:34 0.14 447 0
27 00:18 0.00:20:52 0.14 448 0
28 00:09 0.00:21:23 0.14 448 0
29 00:13 0.00:21:41 0.14 451 0
30 00:08 0.00:21:59 0.15 447 0
31 00:07 0.00:22:12 0.15 446 0
32 00:16 0.00:22:21 0.15 446 0
33 00:09 0.00:22:45 0.15 452 0
34 00:09 0.00:23:10 0.16 449 0
35 00:07 0.00:23:32 0.16 447 0
36 00:06 0.00:23:47 0.16 450 0
37 02:58 0.00:24:08 0.16 446 0
38 00:06 0.00:27:12 0.17 451 0
39 00:06 0.00:27:19 0.17 452 0
40 00:21 0.00:27:34 0.17 452 0
41 00:08 0.00:28:09 0.17 448 0
42 00:16 0.00:28:32 0.17 448 0
43 00:11 0.00:28:56 0.17 449 0
44 00:07 0.00:29:12 0.17 446 0
45 00:27 0.00:29:21 0.17 447 0
46 00:13 0.00:29:59 0.17 448 0
47 00:16 0.00:30:19 0.20 451 0
48 00:16 0.00:30:48 0.20 448 0
49 00:16 0.00:31:11 0.20 451 0
50 00:08 0.00:31:31 0.20 449 0
51 00:06 0.00:31:45 0.20 445 0
52 00:15 0.00:31:57 0.20 447 0
53 00:12 0.00:32:26 0.20 444 0
54 00:10 0.00:32:54 0.20 451 0
55 00:05 0.00:33:23 0.20 450 0
56 00:13 0.00:33:43 0.20 453 0
57 00:05 0.00:34:00 0.20 452 0
58 00:11 0.00:34:07 0.20 451 0
59 00:25 0.00:34:23 0.20 447 0
60 00:05 0.00:34:54 0.23 447 0
61 00:09 0.00:35:04 0.24 446 0
62 00:11 0.00:35:20 0.24 445 0
63 00:22 0.00:35:35 0.24 446 0
64 00:25 0.00:36:14 0.25 448 0
65 00:19 0.00:36:47 0.26 451 0
66 00:06 0.00:37:13 0.27 452 0
67 00:17 0.00:37:22 0.27 450 0
68 00:10 0.00:38:17 0.27 452 0
69 00:16 0.00:38:47 0.28 450 0
70 00:34 0.00:39:23 0.29 450 0
71 00:11 0.00:40:18 0.29 448 0
72 00:06 0.00:40:49 0.29 449 0
73 00:13 0.00:40:59 0.29 448 0
74 00:12 0.00:41:15 0.33 447 0
75 00:10 0.00:41:32 0.33 446 0
76 00:12 0.00:41:47 0.35 444 0
77 00:23 0.00:42:16 0.35 444 0
78 00:11 0.00:43:14 0.37 446 0
79 00:06 0.00:43:40 0.37 446 0
80 00:11 0.00:43:52 0.38 446 0
81 00:13 0.00:44:06 0.38 447 0
82 00:06 0.00:44:29 0.39 444 0
83 00:12 0.00:44:47 0.39 444 0
84 00:09 0.00:45:04 0.40 445 0
85 00:14 0.00:45:14 0.40 444 0
86 02:20 0.00:45:35 0.40 449 0
87 00:55 0.00:47:59 0.41 453 0
88 00:14 0.00:48:59 0.42 451 0
89 01:00 0.00:49:21 0.42 451 0
90 00:52 0.00:50:28 0.42 449 0
91 00:59 0.00:51:23 0.42 451 0
92 00:54 0.00:52:27 0.42 451 0
93 00:53 0.00:53:39 0.43 452 0
94 00:11 0.00:54:42 0.43 449 0
95 00:37 0.00:54:57 0.43 450 0
96 00:30 0.00:55:40 0.43 449 0
97 00:07 0.00:56:14 0.43 452 0
98 00:27 0.00:56:25 0.43 451 0
99 01:29 0.00:56:56 0.44 450 0
100 00:24 0.00:58:29 0.44 449 0
101 00:06 0.00:58:55 0.44 450 0
102 00:11 0.00:59:07 0.44 452 0
103 00:16 0.00:59:22 0.44 453 0
104 01:10 0.00:59:39 0.44 453 0
105 00:16 0.01:00:57 0.44 447 0
106 04:10 0.01:01:17 0.44 447 0
107 01:16 0.01:05:31 0.44 448 0
108 00:12 0.01:06:55 0.44 449 0
109 00:29 0.01:07:12 0.44 451 0
110 01:21 0.01:07:42 0.44 450 0
111 00:06 0.01:09:11 0.44 453 0
112 00:16 0.01:09:19 0.44 452 0
113 03:31 0.01:09:38 0.44 453 0
114 00:09 0.01:13:12 0.45 449 0
115 02:24 0.01:13:22 0.45 450 0
116 03:53 0.01:15:51 0.45 450 0
117 00:33 0.01:19:50 0.46 448 0
118 00:05 0.01:20:28 0.46 451 0
119 00:21 0.01:20:41 0.47 447 0
120 00:27 0.01:21:06 0.47 448 0
121 00:17 0.01:21:36 0.48 447 0
122 00:16 0.01:21:59 0.48 446 0
123 00:19 0.01:22:18 0.48 444 0
124 01:35 0.01:22:47 0.48 445 0
125 00:10 0.01:24:31 0.49 443 0
126 01:24 0.01:24:49 0.49 445 0
127 02:47 0.01:26:15 0.49 447 0
128 01:17 0.01:29:05 0.49 445 0
129 00:09 0.01:30:26 0.49 446 0
130 01:52 0.01:30:39 0.49 446 0
131 00:19 0.01:32:35 0.49 447 0
132 01:41 0.01:32:57 0.49 447 0
133 00:11 0.01:34:42 0.49 447 0
134 00:23 0.01:35:06 0.50 446 0
135 00:23 0.01:35:39 0.50 444 0
136 00:45 0.01:36:04 0.50 445 0
137 00:16 0.01:36:55 0.50 444 0
138 00:12 0.01:37:17 0.50 444 0
139 02:13 0.01:37:32 0.51 443 0
140 00:22 0.01:39:48 0.51 445 0
141 00:22 0.01:40:17 0.51 450 0
142 00:40 0.01:40:48 0.51 446 0
143 00:24 0.01:41:33 0.52 447 0
144 00:21 0.01:42:03 0.52 444 0
145 00:11 0.01:42:45 0.52 442 0
146 00:17 0.01:42:59 0.52 442 0
147 00:46 0.01:43:20 0.52 442 0
148 00:31 0.01:44:11 0.53 447 0
149 00:09 0.01:44:44 0.53 448 0
150 00:11 0.01:44:56 0.53 451 0
151 00:59 0.01:45:11 0.54 447 0
152 00:32 0.01:46:16 0.54 449 0
153 00:39 0.01:46:53 0.54 448 0
154 00:32 0.01:47:35 0.54 447 0
155 00:23 0.01:48:13 0.54 448 0
156 02:08 0.01:48:38 0.54 448 0
157 00:21 0.01:50:52 0.56 447 0
158 00:13 0.01:51:18 0.56 448 0
159 00:24 0.01:51:39 0.56 445 0
160 00:13 0.01:52:19 0.56 445 0
161 00:05 0.01:52:35 0.56 445 0
162 00:53 0.01:52:47 0.56 446 0
163 01:03 0.01:53:45 0.57 447 0
164 00:07 0.01:54:57 0.57 451 0
165 00:17 0.01:55:16 0.57 448 0
166 00:42 0.01:56:16 0.58 445 0
167 00:07 0.01:57:06 0.58 446 0
168 00:07 0.01:57:19 0.58 446 0
169 00:13 0.01:57:29 0.58 447 0
170 00:05 0.01:57:51 0.58 449 0
171 01:14 0.01:58:03 0.58 451 0
172 00:22 0.01:59:27 0.58 445 0
173 00:37 0.01:59:51 0.58 447 0
174 00:39 0.02:00:34 0.58 448 0
175 00:25 0.02:01:16 0.62 450 0
176 00:17 0.02:01:53 0.63 450 0
177 00:18 0.02:02:11 0.63 447 0
178 00:09 0.02:02:36 0.63 449 0
179 00:06 0.02:02:48 0.64 447 0
180 02:38 0.02:03:00 0.64 449 0
181 00:07 0.02:05:59 0.66 448 0
182 01:18 0.02:06:10 0.67 448 0
183 00:08 0.02:07:32 0.67 447 0
184 00:05 0.02:07:48 0.67 449 0
185 00:05 0.02:07:57 0.68 448 0
186 00:09 0.02:08:20 0.69 444 0
187 01:56 0.02:08:32 0.69 443 0
188 00:41 0.02:10:33 0.70 441 0
189 01:37 0.02:11:25 0.71 447 0
190 00:48 0.02:13:18 0.71 446 0
191 00:12 0.02:14:08 0.71 446 0
192 03:45 0.02:14:30 0.72 446 0
193 00:48 0.02:18:23 0.73 447 0
194 00:07 0.02:19:54 0.75 449 0
195 00:05 0.02:20:10 0.76 450 0
196 00:22 0.02:20:22 0.76 448 0
197 00:08 0.02:20:48 0.77 449 0
198 00:05 0.02:21:23 0.78 448 0
199 00:06 0.02:21:33 0.78 447 0
200 00:06 0.02:22:21 0.79 448 0
201 00:05 0.02:22:31 0.81 446 0
202 00:11 0.02:22:41 0.81 446 0
203 00:22 0.02:22:57 0.81 446 0
204 00:07 0.02:23:37 0.81 445 0
205 00:06 0.02:23:48 0.81 445 0
206 00:18 0.02:23:57 0.81 445 0
207 00:13 0.02:24:30 0.82 448 0
208 00:30 0.02:25:01 0.82 446 0
209 00:06 0.02:25:42 0.82 446 0
210 00:08 0.02:26:23 0.82 445 0
211 00:10 0.02:26:54 0.82 445 0
212 00:08 0.02:27:10 0.82 445 0
213 00:16 0.02:27:19 0.82 444 0
214 00:28 0.02:27:41 0.82 446 0
215 00:11 0.02:28:24 0.82 445 0
216 00:05 0.02:28:42 0.82 445 0
217 00:12 0.02:28:52 0.82 444 0
218 00:05 0.02:29:12 0.82 445 0
219 00:19 0.02:29:23 0.82 443 0
220 00:09 0.02:29:50 0.82 444 0
221 00:18 0.02:30:07 0.82 445 0
222 00:37 0.02:30:34 0.82 447 0
223 00:09 0.02:31:16 0.82 446 0
224 00:16 0.02:31:35 0.82 445 0
225 00:05 0.02:32:00 0.82 446 0
226 00:18 0.02:32:11 0.82 444 0
227 00:12 0.02:32:45 0.82 445 0
228 00:26 0.02:33:11 0.82 446 0
229 00:13 0.02:33:48 0.83 449 0
230 00:19 0.02:34:12 0.84 446 0
231 00:46 0.02:34:49 0.85 447 0
232 00:12 0.02:36:06 0.87 444 0
233 00:13 0.02:36:36 0.87 445 0
234 00:27 0.02:37:06 0.88 447 0
235 00:14 0.02:37:51 0.90 446 0
236 00:09 0.02:38:16 0.90 444 0
237 00:19 0.02:38:29 0.90 442 0
238 00:05 0.02:38:59 0.91 445 0
239 00:10 0.02:39:11 0.91 445 0
240 00:06 0.02:39:30 0.91 446 0
241 00:07 0.02:39:39 0.91 444 0
242 00:14 0.02:39:49 0.91 445 0
243 00:05 0.02:41:00 0.92 445 0
244 00:05 0.02:41:15 0.94 444 0
245 00:07 0.02:41:26 0.94 445 0
246 00:06 0.02:41:53 0.94 444 0
247 00:09 0.02:42:14 0.95 441 0
248 00:10 0.02:42:29 0.95 442 0
249 00:06 0.02:42:45 0.96 443 0
250 00:09 0.02:42:59 0.96 444 0
251 00:34 0.02:43:46 0.97 444 0
252 00:06 0.02:44:22 0.98 444 0
253 02:57 0.02:44:51 1.00 441 0
254 00:20 0.02:47:57 1.00 441 0
255 00:16 0.02:48:21 1.00 440 0
256 00:26 0.02:48:39 1.01 440 0
257 00:14 0.02:49:15 1.01 443 0
258 00:09 0.02:49:33 1.01 444 0
259 00:08 0.02:49:49 1.01 445 0
260 00:14 0.02:50:08 1.01 445 0
261 01:03 0.02:50:23 1.01 444 0
262 00:09 0.02:51:35 1.01 443 0
263 01:34 0.02:51:48 1.01 442 0
264 00:18 0.02:53:27 1.01 441 0
265 00:26 0.02:53:47 1.01 442 0
266 02:36 0.02:54:17 1.01 444 0
267 00:32 0.02:56:54 1.02 443 0
268 00:14 0.02:57:28 1.02 444 0
269 01:09 0.02:57:46 1.03 445 0
270 00:45 0.02:58:56 1.03 444 0
271 01:10 0.02:59:46 1.03 443 0
272 01:09 0.03:01:01 1.03 443 0
273 00:17 0.03:02:14 1.03 445 0
274 00:38 0.03:02:33 1.03 446 0
275 00:19 0.03:03:17 1.03 444 0
276 00:32 0.03:03:39 1.03 444 0
277 01:25 0.03:04:19 1.03 446 0
278 01:07 0.03:05:48 1.03 447 0
279 00:10 0.03:06:58 1.03 444 0
280 00:51 0.03:07:18 1.03 442 0
281 00:20 0.03:08:12 1.04 442 0
282 01:10 0.03:08:34 1.04 442 0
283 01:35 0.03:09:50 1.04 441 0
284 00:24 0.03:11:30 1.04 443 0
285 00:06 0.03:12:01 1.04 443 0
286 00:08 0.03:12:09 1.05 442 0
287 00:07 0.03:12:18 1.05 441 0
288 02:24 0.03:12:35 1.05 443 0
289 00:14 0.03:15:03 1.06 443 0
290 00:28 0.03:15:22 1.06 442 0
291 00:44 0.03:15:51 1.06 442 0
292 00:10 0.03:16:39 1.06 443 0
293 00:36 0.03:16:52 1.06 442 0
294 00:31 0.03:17:33 1.06 442 0
295 00:07 0.03:18:10 1.07 442 0
296 00:52 0.03:18:20 1.07 442 0
297 00:14 0.03:19:14 1.08 439 0
298 01:04 0.03:19:36 1.08 445 0
38:35

Höhe
Min. Höhe:439 m
Max. Höhe:455 m
Aufstieg (GPS):15 m
Abstieg (GPS):16 m
Aufstieg (Topo):0 m
Abstieg (Topo):0 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: M2007J3SG - apollo (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823
Sensoren:TICKR B00B
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |